Pair 9
Round 4 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 46 | 1♥ W | 5 | -100 | 1.0 |
| Board 38 | Pair 46 | 3♠ S | 9 | -140 | -6.0 |
| Board 39 | Pair 46 | 1NT N | 5 | +200 | 3.0 |
| Board 40 | Pair 46 | 3♦ W | 10 | +130 | 5.0 |
| Board 41 | Pair 46 | 1NT E | 8 | +120 | 6.0 |
| Board 42 | Pair 46 | 3♥ N | 9 | -140 | -6.0 |
| Board 43 | Pair 46 | 3NT N | 10 | -430 | 0.0 |
| Board 44 | Pair 46 | 4♠ S | 8 | +200 | 3.0 |
| Board 45 | Pair 46 | 4♠ E | 10 | +620 | 12.0 |
| Board 46 | Pair 46 | 4♠ N | 10 | -420 | 1.0 |
| Board 47 | Pair 46 | 3NT S | 12 | -690 | 12.0 |
| Board 48 | Pair 46 | 2♥ E | 8 | +110 | -1.0 |

