Round 4 - NZ Teams Q1
Team 16 — RICHARDSON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROL RICHARDSON / ANDI BOUGHEY JULIA WATSON / PETER WATSON |
HELEN HEALY / TIMOTHY HEALY STEVE BOUGHEY / WILLIAM LIU |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 37 | 4: WATSON | 3♥ N | 9 | 140 | 3♥ N | 9 | -140 | 0 | 0 | 120 | 1 | -1 |
| Board 38 | 4: WATSON | 4♠ S | 8 | -100 | 3♠ S | 8 | 50 | -50 | -2 | -50 | -2 | 0 |
| Board 39 | 4: WATSON | 3NT W | 7 | 200 | 3NT W | 7 | -200 | 0 | 0 | -90 | 7 | -7 |
| Board 40 | 4: WATSON | 4♥ E | 8 | 100 | 3♣ W | 10 | 130 | 230 | 6 | -30 | 4 | 3 |
| Board 41 | 4: WATSON | 1NT E | 6 | 100 | 3NT E | 8 | -100 | 0 | 0 | -60 | 4 | -4 |
| Board 42 | 4: WATSON | 3♥ N | 9 | 140 | 3♥ N | 9 | -140 | 0 | 0 | 60 | 2 | -2 |
| Board 43 | 4: WATSON | 3NT N | 11 | 460 | 3NT N | 10 | -430 | 30 | 1 | 410 | 2 | -1 |
| Board 44 | 4: WATSON | 3♥ E | 8 | 50 | 4♠ N | 8 | 200 | 250 | 6 | -30 | 2 | 5 |
| Board 45 | 4: WATSON | 4♠ W | 9 | 100 | 4♠ E | 11 | 650 | 750 | 13 | -340 | 10 | 7 |
| Board 46 | 4: WATSON | 4♠ N | 10 | 420 | 3♠ N | 9 | -140 | 280 | 7 | 310 | 3 | 5 |
| Board 47 | 4: WATSON | 6♦ N | 13 | 1390 | 6♦ N | 13 | -1390 | 0 | 0 | 1260 | 4 | -4 |
| Board 48 | 4: WATSON | 3NT E | 8 | 100 | 1NT E | 7 | 90 | 190 | 5 | -130 | 6 | -1 |
| Total | 36 | 43 | 0 | |||||||||

