← Results Pair Results Board Summary

Round 6 - NZ Teams Q2

Friday, 11 February 2022

BOARD 19 Dealer: S    Vul: EW ← Board 18    Board 20 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 SOLOMON 8 CARRYER 4♠ W H5 11   650 -1 1
2 JARVIS 25 CHEN 4♠ W C5 10   620 1 -1
3 HARRIS 39 WAKEFIELD 4♠ W DK 10   620 1 -1
4 WATSON 18 BROWN 4♠ W C9 8 200   13 -13
5 ROBERTSON 31 O'SHAUGHNESSY 4♠ E D9 10   620 2 -2
6 DRISCOLL 27 MCLEOD 4♠ W DK 10   620 -12 12
7 FRASER-HOSKIN 60 WEN 4♠ W DK 10   620 1 -1
8 CARRYER 1 SOLOMON 4♠ W DK 10   620 1 -1
9 YUAN 40 NEILL 4♠ W DK 10   620 0 0
10 TOMLINSON 17 MISHKIN 4♠ W DK 10   620 -13 13
11 JONES 33 MIAO 4♠ W DK 11   650 -13 13
12 WOODHALL 68 D'ARCY 4♠ W DK 11   650 -1 1
13 MORRIS 55 MCKIRDY 4♠ W DK 9 100   12 -12
14 RUSSELL 22 HENTON 4♠ W DK 10   620 0 0
15 HALL 47 CORMACK 4♠ W DK 10   620 0 0
16 RICHARDSON 37 INGLIS 4♠ W DK 9 100   12 -12
17 MISHKIN 10 TOMLINSON 6♠ W DK 10 200   13 -13
18 BROWN 4 WATSON 4♠ W DK 10   620 -13 13
19 ROWE 58 WALDVOGEL 4♠ W C7 10   620 0 0
20 JOHNSTONE 50 GLYN 4♠ W C7 11   650 -1 1
21 STERN 62 SKIPPER 4♠ E D9 10   620 0 0
22 HENTON 14 RUSSELL 4♠ W C7 10   620 0 0
23 BURFORD 52 BARROWCLOUGH 4♠ W C7 11   650 -1 1
24 WILTSHIRE 45 ASKEW 4♠ W S4 11   650 0 0
25 CHEN 2 JARVIS 4♠ W H9 11   650 -1 1
26 HAYWOOD 56 MOSLEY 4♠ W DQ 10   620 0 0
27 MCLEOD 6 DRISCOLL 4♠ W DK 9 100   12 -12
28 RAMSEY 44 BRAITHWAITE 4♠ W C7 10   620 0 0
29 NEWTON 51 MEIER 4♠ W DK 10   620 2 -2
30 WALLIS 66 WARE 4♠ W C7 10   620 -12 12
31 O'SHAUGHNESSY 5 ROBERTSON 4♠ W H9 12   680 -2 2
32 PALMER 34 SIMPSON 4♠ W H9 10   620 1 -1
33 MIAO 11 JONES 4♥ E S3 8 200   13 -13
34 SIMPSON 32 PALMER 4♠ W DQ 11   650 -1 1
35 DEPASQUALE 69 SUTTON 4♠ W DK 10   620 1 -1
36 NEELS 59 TURNER 4♠ W DK 11   650 0 0
37 INGLIS 16 RICHARDSON 4♠ W DK 10   620 -12 12
38 MONAGHAN 70 GENC 4♠ W DK 8 200   13 -13
39 WAKEFIELD 3 HARRIS 4♠ W DK 11   650 -1 1
40 NEILL 9 YUAN 4♠ W C7 10   620 0 0
41 MATSKOWS 54 WEHIPEIHANA 4♠ W DK 11   650 -1 1
42 HUMPHREY 53 YOUNG 5♠ W DK 11   650 -1 1
43 BOLLAND 57 SNELLING 4♠ W DK 10   620 0 0
44 BRAITHWAITE 28 RAMSEY 4♠ W DK 10   620 0 0
45 ASKEW 24 WILTSHIRE 4♠ E C6 11   650 0 0
46 PAWSON 67 PELLEGRINI 4♠ W C7 10   620 0 0
47 CORMACK 15 HALL 3NT E H3 10   630 0 0
48 SOMERVILLE 49 BRAHMA 3NT E D9 9   600 1 -1
49 BRAHMA 48 SOMERVILLE 4♠ E D9 10   620 -1 1
50 GLYN 20 JOHNSTONE 4♠ W DQ 10   620 1 -1
51 MEIER 29 NEWTON 4♠ W H9 12   680 -2 2
52 BARROWCLOUGH 23 BURFORD 4♠ W DK 10   620 1 -1
53 YOUNG 42 HUMPHREY 4♠ W DK 10   620 1 -1
54 WEHIPEIHANA 41 MATSKOWS 4♠ W DK 10   620 1 -1
55 MCKIRDY 13 MORRIS 4♠ W DQ 10   620 -12 12
56 MOSLEY 26 HAYWOOD 4♠ W DK 10   620 0 0
57 SNELLING 43 BOLLAND 4♠ W DK 10   620 0 0
58 WALDVOGEL 19 ROWE 4♠ W DK 10   620 0 0
59 TURNER 36 NEELS 4♠ W DK 11   650 0 0
60 WEN 7 FRASER-HOSKIN 4♠ W C5 11   650 -1 1
61 CORNELL 64 MILNE 4♠ W DK 10   620 0 0
62 SKIPPER 21 STERN 4♠ W C7 10   620 0 0
63 GILL 65 FLEISCHER 4♠ W DK 10   620 1 -1
64 MILNE 61 CORNELL 3NT E D9 10   630 0 0
65 FLEISCHER 63 GILL 4♠ W DK 11   650 -1 1
66 WARE 30 WALLIS 4♠ W D2 9 100   12 -12
67 PELLEGRINI 46 PAWSON 4♠ W C5 10   620 0 0
68 D'ARCY 12 WOODHALL 4♠ W DK 10   620 1 -1
69 SUTTON 35 DEPASQUALE 5♠ W DK 11   650 -1 1
70 GENC 38 MONAGHAN 4♠ W DK 11   650 -13 13
FREQUENCIES FOR BOARD 19
Contract Result Score Frequency
4♠ by EW 8 200 2
6♠ by EW 10 200 1
4♥ by EW 8 200 1
4♠ by EW 9 100 4
3NT by EW 9 -600 1
4♠ by EW 10 -620 36
4♠ by EW 10 -620 3
3NT by EW 10 -630 2
4♠ by EW 11 -650 15
5♠ by EW 11 -650 2
4♠ by EW 11 -650 1
4♠ by EW 12 -680 2

Show alternative format

← Board 18 All Boards Board 20 →