Pair 41
Round 7 - NZ Teams Q2 · Friday, 11 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 25 | Pair 26 | 3♠ W | 8 | -100 | 0.0 |
| Board 26 | Pair 26 | 3♦ S | 11 | -150 | -1.0 |
| Board 27 | Pair 26 | 5♠ S | 11 | -450 | -8.0 |
| Board 28 | Pair 26 | 4♥ E | 10 | +420 | 0.0 |
| Board 29 | Pair 26 | 3NT W | 11 | +660 | 13.0 |
| Board 30 | Pair 26 | 3♠ S | 9 | -140 | 0.0 |
| Board 31 | Pair 26 | 4♥ E | 12 | +480 | 0.0 |
| Board 32 | Pair 26 | 6♥ W | 11 | -100 | 0.0 |
| Board 33 | Pair 26 | 3♠ W | 9 | +140 | 6.0 |
| Board 34 | Pair 26 | 3♠ W | 7 | -100 | 1.0 |
| Board 35 | Pair 26 | 2NT W | 8 | +120 | 8.0 |
| Board 36 | Pair 26 | 3NT E | 8 | -100 | -12.0 |

