Pair 46
Round 7 - NZ Teams Q2 · Friday, 11 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 25 | Pair 69 | 3♣ S | 8 | +50 | -3.0 |
| Board 26 | Pair 69 | 3NT N | 10 | -630 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 69 | 5♠X S | 11 | -650 | -12.0 |
| Board 28 | Pair 69 | 4♥ E | 11 | +450 | 11.0 |
| Board 29 | Pair 69 | 3NT W | 9 | +600 | 0.0 |
| Board 30 | Pair 69 | 3♦ S | 9 | -110 | 2.0 |
| Board 31 | Pair 69 | 4♥ W | 11 | +450 | 1.0 |
| Board 32 | Pair 69 | 5♥ W | 11 | +650 | -1.0 |
| Board 33 | Pair 69 | 2♦ E | 9 | +110 | 0.0 |
| Board 34 | Pair 69 | 1NT E | 5 | -100 | 0.0 |
| Board 35 | Pair 69 | 1♠ W | 8 | +110 | 0.0 |
| Board 36 | Pair 69 | 3♦ W | 11 | +150 | 8.0 |

