Pair 47
Round 7 - NZ Teams Q2 · Friday, 11 February 2022 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 25 | Pair 39 | 3NT W | 9 | -600 | -11.0 |
| Board 26 | Pair 39 | 3NT S | 10 | +630 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 39 | 4♠ N | 11 | +450 | 8.0 |
| Board 28 | Pair 39 | 4♥ E | 10 | -420 | 1.0 |
| Board 29 | Pair 39 | 3NT E | 8 | +100 | -3.0 |
| Board 30 | Pair 39 | 3♥ N | 9 | +140 | -6.0 |
| Board 31 | Pair 39 | 4♥ W | 12 | -480 | -2.0 |
| Board 32 | Pair 39 | 6♥ E | 11 | +100 | 13.0 |
| Board 33 | Pair 39 | 4♠ W | 10 | -420 | -6.0 |
| Board 34 | Pair 39 | 3♦ E | 7 | +100 | 5.0 |
| Board 35 | Pair 39 | 1NT W | 7 | -90 | 1.0 |
| Board 36 | Pair 39 | 3♦ W | 11 | -150 | 10.0 |

