← Results Pair Results Board Summary

Round 8 - NZ Teams Q2

Friday, 11 February 2022

BOARD 39 Dealer: S    Vul: Both ← Board 38    Board 40 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 SOLOMON 31 O'SHAUGHNESSY 1NT S S3 5   200 0 0
2 JARVIS 67 PELLEGRINI 2♦ S DT 5   300 -3 3
3 HARRIS 16 RICHARDSON 2♠ S DT 6   200 3 -3
4 WATSON 65 FLEISCHER 2♠ S DT 7   100 0 0
5 ROBERTSON 38 MONAGHAN 2♠ S DT 7   100 5 -5
6 DRISCOLL 23 BURFORD 2♠ S S3 6   200 3 -3
7 FRASER-HOSKIN 8 CARRYER 1NT S H3 6   100 3 -3
8 CARRYER 7 FRASER-HOSKIN 2♠ S S3 6   200 -3 3
9 YUAN 60 WEN 1NT S S6 4   300 -3 3
10 TOMLINSON 43 BOLLAND 2♠ S DT 7   100 -5 5
11 JONES 30 WALLIS 2NT E DQ 9   150 -1 1
12 WOODHALL 52 BARROWCLOUGH 2♠ S CJ 7   100 -5 5
13 MORRIS 68 D'ARCY 1♦ S S3 5   200 -3 3
14 RUSSELL 53 YOUNG 1♦ S S6 5   200 0 0
15 HALL 42 HUMPHREY 2NT E DQ 8   120 2 -2
16 RICHARDSON 3 HARRIS 1♦ S ST 4   300 -3 3
17 MISHKIN 26 HAYWOOD 2♠ S DT 7   100 5 -5
18 BROWN 59 TURNER 2♠ S DT 6   200 -3 3
19 ROWE 22 HENTON 2♠ S DT 6   200 3 -3
20 JOHNSTONE 29 NEWTON 2♠ S DT 6   200 0 0
21 STERN 51 MEIER 1♦ S S3 6   100 3 -3
22 HENTON 19 ROWE 2♠ S DT 5   300 -3 3
23 BURFORD 6 DRISCOLL 1♦ S D4 4   300 -3 3
24 WILTSHIRE 64 MILNE 2♦ S S3 5   300 -3 3
25 CHEN 33 MIAO 1NT S CJ 5   200 -3 3
26 HAYWOOD 17 MISHKIN 3♠ N DA 6   300 -5 5
27 MCLEOD 69 SUTTON 1NT S C2 3   400 -3 3
28 RAMSEY 55 MCKIRDY 2♠ S DT 7   100 3 -3
29 NEWTON 20 JOHNSTONE 1♦ S S6 5   200 0 0
30 WALLIS 11 JONES 1NT E DQ 8   120 1 -1
31 O'SHAUGHNESSY 1 SOLOMON 1NT S CJ 5   200 0 0
32 PALMER 40 NEILL 2♠ N C4 4   400 -7 7
33 MIAO 25 CHEN 1♦ S S3 6   100 3 -3
34 SIMPSON 48 SOMERVILLE 2♠ S DT 5   300 -9 9
35 DEPASQUALE 44 BRAITHWAITE 3NT E DQ 8 100   0 0
36 NEELS 58 WALDVOGEL 2♠ S DT 5   300 -5 5
37 INGLIS 54 WEHIPEIHANA 1NT E DQ 8   120 2 -2
38 MONAGHAN 5 ROBERTSON 2♠ S DT 5   300 -5 5
39 WAKEFIELD 57 SNELLING 2♠ S DT 5   300 0 0
40 NEILL 32 PALMER 1♦ S S3 6   100 7 -7
41 MATSKOWS 50 GLYN 1NT S H3 3   400 -5 5
42 HUMPHREY 15 HALL 2♠ S DT 6   200 -2 2
43 BOLLAND 10 TOMLINSON 2♠ S CJ 8 110   5 -5
44 BRAITHWAITE 35 DEPASQUALE 3NT E DQ 8 100   0 0
45 ASKEW 47 CORMACK 2♠ N HT 5   300 -9 9
46 PAWSON 63 GILL 2♠ S DT 4   400 -5 5
47 CORMACK 45 ASKEW 3NT E DQ 8 100   9 -9
48 SOMERVILLE 34 SIMPSON 3NT E DQ 8 100   9 -9
49 BRAHMA 70 GENC 1NT E DQ 8   120 2 -2
50 GLYN 41 MATSKOWS 2♠ N DA 6   200 5 -5
51 MEIER 21 STERN 2♦ S DT 6   200 -3 3
52 BARROWCLOUGH 12 WOODHALL 1♦ S ST 7 70   5 -5
53 YOUNG 14 RUSSELL 1♦ S DT 5   200 0 0
54 WEHIPEIHANA 37 INGLIS 2♠ S CJ 6   200 -2 2
55 MCKIRDY 28 RAMSEY 2♠ S DT 6   200 -3 3
56 MOSLEY 62 SKIPPER 3NT E DQ 8 100   7 -7
57 SNELLING 39 WAKEFIELD 2♠ S DT 5   300 0 0
58 WALDVOGEL 36 NEELS 2♠ S DT 7   100 5 -5
59 TURNER 18 BROWN 1♦ S S6 6   100 3 -3
60 WEN 9 YUAN 1NT S CT 5   200 3 -3
61 CORNELL 66 WARE 1NT S ST 5   200 3 -3
62 SKIPPER 56 MOSLEY 2♠ S DT 6   200 -7 7
63 GILL 46 PAWSON 1NT S C2 5   200 5 -5
64 MILNE 24 WILTSHIRE 2♦ S S3 6   200 3 -3
65 FLEISCHER 4 WATSON 1NT S ST 6   100 0 0
66 WARE 61 CORNELL 1♦ S S3 4   300 -3 3
67 PELLEGRINI 2 JARVIS 2♠ S DT 6   200 3 -3
68 D'ARCY 13 MORRIS 2♠ S S3 7   100 3 -3
69 SUTTON 27 MCLEOD 2♠ S DT 5   300 3 -3
70 GENC 49 BRAHMA 2♠ S DT 6   200 -2 2
FREQUENCIES FOR BOARD 39
Contract Result Score Frequency
2♠ by NS 8 110 1
3NT by EW 8 100 5
1♦ by NS 7 70 1
2♠ by NS 7 -100 8
1NT by NS 6 -100 2
1♦ by NS 6 -100 4
2NT by EW 8 -120 1
1NT by EW 8 -120 3
2NT by EW 9 -150 1
1NT by NS 5 -200 6
2♠ by NS 6 -200 12
1♦ by NS 5 -200 4
2♠ by NS 6 -200 1
2♦ by NS 6 -200 2
2♦ by NS 5 -300 2
1NT by NS 4 -300 1
1♦ by NS 4 -300 3
2♠ by NS 5 -300 7
3♠ by NS 6 -300 1
2♠ by NS 5 -300 1
1NT by NS 3 -400 2
2♠ by NS 4 -400 1
2♠ by NS 4 -400 1

Show alternative format

← Board 38 All Boards Board 40 →