Round 3 - Restricted Open Teams 1
Team 9 — EDGINTON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON JOHN CRAIG / MARY CHAMBERLAIN |
MICHAEL WILCOX / LIZ WILCOX BARRY BRENNAN / BRIAN GREEN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 25 | 10: WILCOX | 2♠ S | 10 | 170 | 2♠ N | 9 | -140 | 30 | 1 | 110 | 2 | -1 |
| Board 26 | 10: WILCOX | 3♠ W | 10 | -170 | 4♠X W | 10 | 790 | 620 | 12 | -200 | 1 | 11 |
| Board 27 | 10: WILCOX | 3NT E | 12 | -490 | 6♦ W | 13 | 940 | 450 | 10 | -520 | 1 | 9 |
| Board 28 | 10: WILCOX | 3♦ S | 9 | 110 | 2♦ S | 8 | -90 | 20 | 1 | 60 | 2 | -1 |
| Board 29 | 10: WILCOX | 4♦ W | 10 | -130 | 4♠ N | 10 | -620 | -750 | -13 | 230 | -8 | -9 |
| Board 30 | 10: WILCOX | 3NT E | 12 | -490 | 6♦ E | 12 | 920 | 430 | 10 | -510 | 1 | 9 |
| Board 31 | 10: WILCOX | 4♠ N | 10 | 620 | 3♠ N | 11 | -200 | 420 | 9 | 310 | 7 | 3 |
| Board 32 | 10: WILCOX | 2♠ N | 9 | 140 | 2♠ N | 9 | -140 | 0 | 0 | |||
| Board 33 | 10: WILCOX | 4♠ W | 9 | 50 | 5♠X W | 10 | -100 | -50 | -2 | 260 | -5 | 4 |
| Board 34 | 10: WILCOX | 5♠ S | 10 | -100 | 4♠ S | 10 | -620 | -720 | -12 | 130 | -6 | -10 |
| Board 35 | 10: WILCOX | 2♦ W | 9 | -110 | 3♣ S | 9 | -110 | -220 | -6 | -20 | -3 | -4 |
| Board 36 | 10: WILCOX | 4♥ W | 11 | -650 | 4♥ E | 10 | 620 | -30 | -1 | -620 | -1 | 0 |
| Total | 9 | -9 | 11 | |||||||||

