Pair 16
Round 6 - Restricted Open Teams 2 · Friday, 11 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 13 | Pair 3 | 3NT W | 11 | +660 | 1.0 |
| Board 14 | Pair 3 | 2♠ N | 10 | -170 | -1.0 |
| Board 15 | Pair 3 | 2♠ W | 8 | +110 | 4.0 |
| Board 16 | Pair 3 | 1NT W | 11 | +210 | -10.0 |
| Board 17 | Pair 3 | 1NT E | 8 | +120 | 5.0 |
| Board 18 | Pair 3 | 4♥ E | 9 | -50 | -10.0 |
| Board 19 | Pair 3 | 3NT E | 10 | +630 | 0.0 |
| Board 20 | Pair 3 | 3♠ N | 12 | -230 | 7.0 |
| Board 21 | Pair 3 | 4♣ W | 9 | -50 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 3 | 4♠ S | 10 | -420 | -10.0 |
| Board 23 | Pair 3 | 1NT W | 7 | +90 | 5.0 |
| Board 24 | Pair 3 | 3♣ N | 8 | +50 | 10.0 |

