Pair 4
Round 2 - NZ Teams QF · Saturday, 12 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 13 | Pair 3 | 4♥ E | 11 | +650 | 0.0 |
| Board 14 | Pair 3 | 4♠ S | 11 | -450 | -1.0 |
| Board 15 | Pair 3 | 3NT S | 12 | -690 | -1.0 |
| Board 16 | Pair 3 | 3♦ N | 7 | +100 | 7.0 |
| Board 17 | Pair 3 | 5♦ N | 11 | -400 | -10.0 |
| Board 18 | Pair 3 | 6♠ E | 12 | +980 | 14.0 |
| Board 19 | Pair 3 | 4♥ S | 11 | -450 | -6.0 |
| Board 20 | Pair 3 | 3NT S | 8 | +100 | 6.0 |
| Board 21 | Pair 3 | 1♣ E | 6 | -50 | 2.0 |
| Board 22 | Pair 3 | 3NT E | 9 | +600 | 0.0 |
| Board 23 | Pair 3 | 4♠ N | 9 | +100 | 0.0 |
| Board 24 | Pair 3 | 1NT E | 7 | +90 | 4.0 |

