Pair 4
Round 4 - NZ Teams QF · Saturday, 12 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 3 | 3♦ E | 9 | +110 | -7.0 |
| Board 38 | Pair 3 | 1NT S | 10 | -180 | 6.0 |
| Board 39 | Pair 3 | 4♠ S | 11 | -650 | 1.0 |
| Board 40 | Pair 3 | 5♠X E | 10 | -100 | -11.0 |
| Board 41 | Pair 3 | 6NT E | 13 | +1470 | 2.0 |
| Board 42 | Pair 3 | 4♥ S | 13 | -710 | -1.0 |
| Board 43 | Pair 3 | 3NT W | 9 | +400 | 10.0 |
| Board 44 | Pair 3 | 4♠ W | 9 | -50 | 3.0 |
| Board 45 | Pair 3 | 4♠ E | 10 | +620 | 0.0 |
| Board 46 | Pair 3 | 4♠ W | 12 | +480 | 1.0 |
| Board 47 | Pair 3 | 3NT S | 8 | +100 | 12.0 |
| Board 48 | Pair 3 | 5♥ N | 11 | -450 | 0.0 |

