MINDY WU / MARIUSZ TUMILOWICZ
HB Congress Open Pairs - Round 2 · Saturday, 04 June 2022
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 9 | JOHN DAVIDSON / LEON MEIER | 3♥ N | 10 | +170 | 46% 24.0 |
| Board 10 | JOHN DAVIDSON / LEON MEIER | 4♥ W | 10 | -620 | 23% 12.0 |
| Board 11 | JOHN DAVIDSON / LEON MEIER | 4♥ N | 9 | -50 | 2% 1.0 |
| Board 12 | JOHN DAVIDSON / LEON MEIER | 2♥X S | 7 | -200 | 13% 7.0 |
| Board 13 | JOHN DAVIDSON / LEON MEIER | 4♣ N | 8 | -200 | 35% 18.0 |
| Board 14 | JOHN DAVIDSON / LEON MEIER | 2♥ N | 10 | +170 | 33% 17.0 |
| Board 15 | JOHN DAVIDSON / LEON MEIER | 3NT S | 10 | +630 | 94% 49.0 |
| Board 16 | JOHN DAVIDSON / LEON MEIER | 3NT E | 9 | -600 | 56% 29.0 |

