HB Congress Intermediate Teams - Match 4
Team 6 — Kooter
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR KOOTER / PETER DAFFUM TRISH MURPHY / JILLIAN RAMSEY |
GRAHAM POTTER / ROB ARMSTRONG JOY WILLIAMS / MALCOLM KIRKBY |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 10: Potter | 3NT W | 8 | 50 | 3NT E | 10 | 430 | 480 | 10 | -420 | 10 | 0 |
| Board 2 | 10: Potter | 4♠ E | 10 | -420 | 6♠ E | 10 | -100 | -520 | -11 | -160 | -6 | -6 |
| Board 3 | 10: Potter | 4♦ S | 10 | 130 | 3♥ W | 9 | 140 | 270 | 7 | 70 | 2 | 5 |
| Board 4 | 10: Potter | 3♣ N | 11 | 150 | 4♥X W | 7 | -800 | -650 | -12 | 340 | -5 | -10 |
| Board 5 | 10: Potter | 1NT S | 8 | 120 | 2♥ E | 9 | 140 | 260 | 6 | 100 | 1 | 6 |
| Board 6 | 10: Potter | 4♥ W | 10 | -620 | 4♠ N | 10 | -420 | -1040 | -14 | 70 | -12 | -8 |
| Board 7 | 10: Potter | 3NT E | 10 | -630 | 3NT E | 8 | -100 | -730 | -12 | -500 | -4 | -12 |
| Board 8 | 10: Potter | 4♥ E | 9 | 50 | 4♥ E | 9 | -50 | 0 | 0 | -220 | 7 | -7 |
| Board 9 | 10: Potter | 2♠ E | 9 | -140 | 2♠ E | 8 | 110 | -30 | -1 | -40 | -3 | 2 |
| Board 10 | 10: Potter | 4♠ E | 7 | 300 | 3♠ E | 10 | 170 | 470 | 10 | -260 | 11 | -3 |
| Total | -17 | 1 | -33 | |||||||||

