National 15A Teams - Match 4
Team 4 — Kalma
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNA KALMA / RICHARD SOLOMON KAREN HARRIS / PATRICK D'ARCY |
PAUL CARSON / BILL HUMPHREY SHIRLEY NEWTON / JENNY WILKINSON |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 9: Carson | 3NT N | 12 | 690 | 3NT N | 9 | -600 | 90 | 3 | 610 | 2 | 0 |
| Board 16 | 9: Carson | 5♠X N | 10 | -100 | 4♠ N | 8 | 100 | 0 | 0 | 20 | -3 | 3 |
| Board 17 | 9: Carson | 4♠ S | 10 | 420 | 4♠ S | 12 | -480 | -60 | -2 | 440 | -1 | -1 |
| Board 18 | 9: Carson | 4♥ W | 10 | -420 | 3♥ W | 10 | 170 | -250 | -6 | -160 | -6 | 0 |
| Board 19 | 9: Carson | 6♣ W | 12 | -1370 | 6♣ W | 12 | 1370 | 0 | 0 | -840 | -11 | 11 |
| Board 20 | 9: Carson | 4♥ N | 7 | -300 | 4♣ S | 9 | 100 | -200 | -5 | -120 | -5 | -1 |
| Board 21 | 9: Carson | 5♦ W | 12 | -420 | 3♥ S | 7 | 200 | -220 | -6 | -190 | -6 | 0 |
| Board 22 | 9: Carson | 2♥ W | 6 | 200 | 2NT N | 8 | -120 | 80 | 2 | 110 | 3 | 0 |
| Board 23 | 9: Carson | 6NT W | 9 | 300 | 2♠X S | 3 | 1400 | 1700 | 17 | -340 | 12 | 14 |
| Board 24 | 9: Carson | 1NT N | 6 | -50 | 3♦ N | 4 | 250 | 200 | 5 | -130 | 2 | 3 |
| Board 25 | 9: Carson | 5♥ N | 9 | -100 | 5♥X N | 9 | 300 | 200 | 5 | 50 | -4 | 8 |
| Board 26 | 9: Carson | 4NT S | 11 | 660 | 3NT S | 11 | -660 | 0 | 0 | 500 | 4 | -4 |
| Board 27 | 9: Carson | 4♠ E | 11 | -450 | 3NT E | 11 | 460 | 10 | 0 | -390 | -2 | 2 |
| Board 28 | 9: Carson | 2♠ E | 8 | -110 | 3♣ W | 9 | 110 | 0 | 0 | -170 | 2 | -2 |
| Total | 13 | -13 | 33 | |||||||||

