← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

NZ Open Pairs Qual - Session 2 (1-Oct-22)

Saturday, 01 October 2022

BOARD 4 Dealer: W    Vul: Both ← Board 3    Board 5 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 GEO TISLEVOLL / NICK JACOB 56 PATRICK CARTER / JULIE ATKINSON 3NT W 4D 10   630 49 61
2 JENNY MILLINGTON / BARRY JONES 2 SETSUKO LICHTNECKER / PEER BACH 3NT W 4D 11   660 7 103
3 KATHY YULE / ELIZABETH FISHER 51 JOHN KRUINIGER / FIONA TEMPLE 3NT W 2D 10   630 49 61
4 MARIUSZ TUMILOWICZ / MINDY WU 53 NORM SILCOCK / ERNIE SUTTON 3NT W 3H 10   630 49 61
5 HARRY SHEPHERD / GREG BUZZARD 55 SUSAN LAURENSON / JENNY DELANY 3NT W 4C 10   630 49 61
6 ELLA GRAY / MICHAEL NEELS 1 ANNA KALMA / RICHARD SOLOMON 3NT W 2D 10   630 49 61
7 ANDREW MICHL / PETER RAMSEY 3 SHIRLEY NEWTON / JENNY WILKINSON 3NT W 5C 9   600 97 13
8 NAOMI HANNAH-BROWN / PRISCILLA BLOY 5 BRUCE INGLIS / ALAN CURRIE 3NT E 4S 10   630 49 61
9 GLENYS TIPLER / MICHAEL STONEMAN 7 JIM WALLIS / WENDY MCENTEGART 3NT W TD 10   630 49 61
10 JUSTIN MILL / JAMES COUTTS 9 STEVE GRAY / LINDSEY GUY 3NT W 4D 10   630 49 61
11 SAMUEL COUTTS / BRAD JOHNSTON 11 JOHN WANG / GARY CHEN 3NT W 2D 10   630 49 61
12 MALCOLM MAYER / RACHELLE PELKMAN 4 ALLAN MORRIS / BEVERLEY MORRIS 3NT W 2H 10   630 49 61
13 BRIAN MACE / TOM JACOB 6 ALAN DICK / HEINI LUX 3NT W 3D 9   600 97 13
14 ANNETTE HENRY / STEPHEN FISCHER 8 RHONDDA SWEETMAN / JILL CHURCH 3NT W 3D 10   630 49 61
15 PHILIP BEALE / MICHELLE ENGLAND 10 ALAN GRANT / ANTHONY KER 3NT W 4C 11   660 7 103
16 LES GOULD / GARY DUNCAN 12 BARRY PALMER / NEIL STUCKEY 3NT E TC 11   660 7 103
17 BILL GARDNER / SANDY MCKIRDY 14 RUSSELL DIVE / RUSSELL WILSON 3NT W 3H 10   630 49 61
18 ADRIENNE KELLY / KEN DAWSON 16 DENNIS APPERLEY / RANALD DUCAT 3NT W 4C 9   600 97 13
19 GEORGE MASTERS / BLAIR FISHER 18 LUKE KELLY / CHRIS BOLLAND 3NT W 3D 10   630 49 61
20 CLAIR MIAO / WAYNE BURROWS 20 MICHAEL WARE / LEON MEIER 3NT E 4S 10   630 49 61
21 MICHAEL WHIBLEY / MATTHEW VADAS 13 STEPH JACOB / DAVID BEAUCHAMP 3NT W 4D 10   630 49 61
22 CAROLYN BLACK / GILLIAN CORBETT 15 LEE WALTERS / PATSY WALTERS 3NT W 4C 9   600 97 13
23 ANNE-MARIE RUSSELL / FUXIA WEN 17 CANDICE SMITH / KINGA HAJMASI 3NT W 4C 10   630 49 61
24 NEIL RUDDELL / TANIA BROWN 19 PAUL DALLEY / ASHLEY BACH 3NT W 4C 11   660 7 103
25 PAUL HANGARTNER / MARK HANGARTNER 21 JAMIE THOMPSON / LAKSHMI SUNDERASAN 3NT W 3D 11   660 7 103
26 TONY OBERDRIES / CHRIS HENRY 23 JAMES YANG / YUZHONG CHEN 3NT E 4S 10   630 49 61
27 STEPHEN FRANCKS / MIKE NEWTON 25 KAREN HARRIS / CHERIE BARTON 3NT W 2D 10   630 49 61
28 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN 27 WYN JONES / KAYE WILSON 3NT E 5S 10   630 49 61
29 JOHN PATTERSON / KATE DAVIES 29 JANE LENNON / MAX MORRISON 3NT W 4C 10   630 49 61
30 PAMELA LIVINGSTON / BOB HURLEY 22 LINDA CARTNER / GLENIS PALMER 3NT E 5S 10   630 49 61
31 ANDREW BRAITHWAITE / MARTIN LOFGREN 24 PHILIP NOYE / MARILYN NOYE 3NT W 4D 10   630 49 61
32 FRASER REW / JOHN DAVIDSON 26 MAX ROBB / BILL MECCHIA 4♥ W 3D 10   620 84 26
33 MARILYN JACKSON / FRANCES SHEEHY 28 SAM SIMPSON / JO SIMPSON 3NT W 4C 10   630 49 61
34 MICHAEL WILCOX / LIZ WILCOX 30 GRAEME TUFFNELL / IAN BERRINGTON 3NT W 2D 11   660 7 103
35 PETER MCCASKILL / JEFF THOMPSON 32 PAMELA MARSLAND / DOUGLAS RUSSELL 3NT W 4D 10   630 49 61
36 MURRAY PHILLIPS / MURRAY MCMILLAN 34 TONY WINTERS / DEBBIE COOPER 3NT W 3H 9   600 97 13
37 DAVID MOREL / ELEANOR MOREL 36 JOHN KHOURI / PETER HENSMAN 3NT W 2D 10   630 49 61
38 CAROL RICHARDSON / ANDI BOUGHEY 38 ANDY HUNG / SHANE HARRISON 3NT W 4D 10   630 49 61
39 KENNETH YULE / MICHAEL CURRY 31 PAULA GREGORY / MICHAEL JOHNSTONE 3NT E 5D 9   600 97 13
40 STEPHEN BURGESS / HUGH GROSVENOR 33 BRIAN CLEAVER / DEBBIE MCLEOD 3NT E 4S 10   630 49 61
41 GRAEME NORMAN / PATRICK D'ARCY 35 PHILLIP HENSMAN / HAMISH RYAN 3NT W 4C 10   630 49 61
42 OWEN CAMP / ANISIA SHAMI 37 MIKE DUNN / JOHN BUCKLETON 3NT W KS 10   630 49 61
43 BRECHT LUYCKX / ANT HOPKINS 39 JENNA GIBBONS / JULIAN FOSTER 3NT E 4D 10   630 49 61
44 JANA BOTT / REBECCA OSBORNE 41 GEORGE SUN / ALICE YOUNG 3NT W 3D 11   660 7 103
45 BOB BROWN / SUE BROWN 43 CAROL DE LUCA / SUSAN ROWE 3NT W 2D 9   600 97 13
46 JENNY CARR / PETER VAN LEEUWEN 45 LES FRATER / TONY FITZGERALD 3NT W 4C 10   630 49 61
47 JACK JAMES / JEREMY FRASER-HOSKIN 47 GRANT JARVIS / JONATHAN WESTOBY 3NT E 4S 9   600 97 13
48 DAVID SKIPPER / TIMOTHY SCHUMACHER 40 JAN CORMACK / PAMELA NISBET 3NT W 3D 9   600 97 13
49 HUGH MCALISTER / DIANA MCALISTER 42 SUE SOUTHEN / PAM TIBBLE 3NT W 4H 9   600 97 13
50 COLIN CARRYER / SANDRA CALVERT 44 JOHN O'CONNOR / RICHARD STUART 3NT W 4C 10   630 49 61
51 BILL HUMPHREY / DEAN SOLE 46 IAN SOUTHEN / KEES DE VOCHT 3NT W KS 10   630 49 61
52 GRANT COWEN / WAYNE SMITH 48 ANDREW TARBUTT / ALISTER STUCK 3NT W 3H 10   630 49 61
53 NICOLETTA BARTOLI / TONI BARDON 50 KEVIN SKOROPADA / MOSS WYLIE 4♥ E TC 9 100   110 0
54 BILL BISHOP / SAM BISHOP 52 PAVLA FENWICK / ANDREW PURVES 3NT W 2D 11   660 7 103
55 ANNE M MCGREGOR / ANNETTE FEA 54 ALISON BEER / MARIE MILSUM 3NT W 4C 9   600 97 13
56 ROSE DON / TANIA LLOYD 49 JUNE LEI / JETER LIU 3NT W 4C 9   600 97 13
FREQUENCIES FOR BOARD 4
Contract Result Score Frequency
4♥ by EW 9 100 1
3NT by EW 9 -600 10
3NT by EW 9 -600 2
4♥ by EW 10 -620 1
3NT by EW 10 -630 27
3NT by EW 10 -630 7
3NT by EW 11 -660 7
3NT by EW 11 -660 1
BOARD 4
BD: 4
♠ K3
♥ Q43
♦ T432
♣ A854
Dlr: W
Vul: Both
♠ AT2
♥ JT9
♦ J7
♣ KQJ32
♠ Q976
♥ AK85
♦ AQ86
♣ 7
♠ J854
♥ 762
♦ K95
♣ T96
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 3 3 4 4 4
W 4 4 4 4 4
9
1215
4

Standard display format

← Board 3 All Boards Board 5 →