Pair 16
NZ Teams Restricted Open - Match 4 · Tuesday, 04 October 2022 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | Pair 4 | 4♠ N | 10 | +420 | 0.0 |
| Board 2 | Pair 4 | 4♠ N | 11 | +650 | 1.0 |
| Board 3 | Pair 4 | 2♠ S | 7 | -50 | -4.0 |
| Board 4 | Pair 4 | 3♥ N | 11 | +200 | -5.0 |
| Board 5 | Pair 4 | 4♥ S | 9 | -100 | 0.0 |
| Board 6 | Pair 4 | 6♠ N | 12 | +980 | 10.0 |
| Board 7 | Pair 4 | 2♥ W | 6 | +200 | -3.0 |
| Board 8 | Pair 4 | 3NT S | 11 | +460 | 1.0 |
| Board 9 | Pair 4 | 3♥ S | 9 | +140 | 5.0 |
| Board 10 | Pair 4 | 4♠ N | 10 | +620 | 0.0 |
| Board 11 | Pair 4 | 1NT S | 8 | +120 | 0.0 |
| Board 12 | Pair 4 | 4♠ W | 10 | -420 | -10.0 |
| Board 13 | Pair 4 | 3♣ E | 7 | +200 | 7.0 |
| Board 14 | Pair 4 | 3♠ E | 9 | -140 | 1.0 |

