JOHN WILKINSON / TANI BLACKBURN
Restricted Open Swiss Pairs - Round 4 · Thursday, 06 October 2022
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 4♠ N | 10 | -420 | -2.9 |
| Board 2 | BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 4♥ W | 10 | +420 | 9.7 |
| Board 3 | BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 1NT W | 7 | +90 | 2.4 |
| Board 4 | BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 1NT N | 6 | +100 | 3.9 |
| Board 5 | BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 3♠ E | 7 | -100 | -0.7 |
| Board 6 | BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 3♠ S | 7 | +100 | 2.8 |
| Board 7 | BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 3NT E | 10 | +630 | 0.0 |
| Board 8 | BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 4♦ W | 8 | -100 | -0.3 |
| Board 9 | BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER | 4♥ S | 11 | -450 | -1.9 |

