GEORGE MASTERS / TONY HACKING
NZ Open Swiss Pairs - Round 9 · Thursday, 06 October 2022
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 19 | MOSS WYLIE / FRASER REW | 3NT S | 11 | +460 | -1.5 |
| Board 20 | MOSS WYLIE / FRASER REW | 3♣ E | 10 | -130 | -1.4 |
| Board 21 | MOSS WYLIE / FRASER REW | 4♠ W | 10 | -420 | -1.3 |
| Board 22 | MOSS WYLIE / FRASER REW | 3NT W | 11 | -660 | -0.9 |
| Board 23 | MOSS WYLIE / FRASER REW | 4♥ W | 11 | -650 | -3.8 |
| Board 24 | MOSS WYLIE / FRASER REW | 3♦ N | 6 | -150 | 2.2 |
| Board 25 | MOSS WYLIE / FRASER REW | 2NT S | 8 | +120 | 2.5 |
| Board 26 | MOSS WYLIE / FRASER REW | 1NT S | 9 | +150 | 3.7 |
| Board 27 | MOSS WYLIE / FRASER REW | 1NT S | 7 | +90 | 0.9 |

