NZ Teams Semi-Final - Match 4
Thursday, 06 October 2022 · Board Summary
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 3NT S | 9 | +600 | 0% -1.0 | 1.0 |
| 3. Pair 3 | 4. Pair 4 | 3NT N | 9 | +600 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 4. Pair 4 | 3. Pair 3 | 3NT N | 9 | +600 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 3NT S | 10 | +630 | 0% 1.0 | -1.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Pair 3 | 4. Pair 4 | 2♥ W | 9 | -140 | 0% -1.0 | 1.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 2♥ W | 9 | -140 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 2♥ W | 9 | -140 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 4. Pair 4 | 3. Pair 3 | 2♥ W | 8 | -110 | 0% 1.0 | -1.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 3NT E | 11 | -460 | 0% -1.0 | 1.0 |
| 3. Pair 3 | 4. Pair 4 | 4♠ W | 10 | -420 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 4. Pair 4 | 3. Pair 3 | 3NT E | 10 | -430 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 3NT E | 10 | -430 | 0% 1.0 | -1.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Pair 4 | 3. Pair 3 | 4♥ E | 10 | -620 | 0% -13.0 | 13.0 |
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 4♠X N | 8 | -300 | 0% -9.0 | 9.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 4♥ W | 9 | +100 | 0% 9.0 | -9.0 |
| 3. Pair 3 | 4. Pair 4 | 5♥X E | 10 | +200 | 0% 13.0 | -13.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Pair 4 | 3. Pair 3 | 3NT E | 11 | -460 | 0% -2.0 | 2.0 |
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 3NT E | 9 | -400 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 3NT E | 9 | -400 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 3. Pair 3 | 4. Pair 4 | 3NT E | 9 | -400 | 0% 2.0 | -2.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Pair 4 | 3. Pair 3 | 6♥ S | 11 | -100 | 0% -13.0 | 13.0 |
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 4♥ S | 11 | +650 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 4♥ S | 11 | +650 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 3. Pair 3 | 4. Pair 4 | 4♥ S | 11 | +650 | 0% 13.0 | -13.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 6♣ W | 12 | -1370 | 0% -13.0 | 13.0 |
| 3. Pair 3 | 4. Pair 4 | 3NT E | 11 | -660 | 0% -10.0 | 10.0 |
| 4. Pair 4 | 3. Pair 3 | 3♣ W | 12 | -170 | 0% 10.0 | -10.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 5♣ W | 12 | -620 | 0% 13.0 | -13.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Pair 4 | 3. Pair 3 | 3NT N | 10 | +630 | 0% -1.0 | 1.0 |
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 3NT S | 10 | +630 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 3NT S | 10 | +630 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 3. Pair 3 | 4. Pair 4 | 3NT S | 11 | +660 | 0% 1.0 | -1.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 4♠ W | 10 | -420 | 0% -7.0 | 7.0 |
| 4. Pair 4 | 3. Pair 3 | 2♠ W | 10 | -170 | 0% -1.0 | 1.0 |
| 3. Pair 3 | 4. Pair 4 | 1NT W | 9 | -150 | 0% 1.0 | -1.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 2♠ W | 9 | -140 | 0% 7.0 | -7.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 5♣X N | 9 | -300 | 0% -9.0 | 9.0 |
| 4. Pair 4 | 3. Pair 3 | 3♥ W | 10 | -170 | 0% -9.0 | 9.0 |
| 3. Pair 3 | 4. Pair 4 | 4♥ W | 8 | +200 | 0% 9.0 | -9.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 3♦ S | 9 | +110 | 0% 9.0 | -9.0 |

