Karen Martelletti Memorial Open Teams - Match 1
Team 10 — MEIER
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATT BROWN / LEON MEIER JUNE GLENN / ALAN HAMILTON |
BILL BISHOP / SAM BISHOP JAN ALABASTER / PAMELA LIVINGSTON |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 28: HAMILTON | 3NT E | 10 | -430 | 3NT E | 9 | 400 | -30 | -1 | -400 | -1 | 0 |
| Board 2 | 28: HAMILTON | 1NT S | 6 | -100 | 1NT S | 5 | 200 | 100 | 3 | -170 | 2 | 1 |
| Board 3 | 28: HAMILTON | 2♠ W | 8 | -110 | 2♠ W | 9 | 140 | 30 | 1 | -80 | -1 | 2 |
| Board 4 | 28: HAMILTON | 3♣ S | 7 | -200 | 3♣ S | 8 | 100 | -100 | -3 | 30 | -6 | 4 |
| Board 5 | 28: HAMILTON | 1NT W | 7 | -90 | 3♦ W | 9 | 110 | 20 | 1 | -10 | -2 | 3 |
| Board 6 | 28: HAMILTON | 3♦X W | 7 | 500 | 2NT N | 7 | 50 | 550 | 11 | 0 | 11 | 2 |
| Board 7 | 28: HAMILTON | 4♥ S | 7 | -300 | 4♦X E | 9 | -200 | -500 | -11 | 210 | -11 | 0 |
| Board 8 | 28: HAMILTON | 3NT N | 9 | 400 | 2♥ W | 7 | -50 | 350 | 8 | 300 | 3 | 6 |
| Board 9 | 28: HAMILTON | 3NT N | 11 | 460 | 4♦ N | 11 | -150 | 310 | 7 | 420 | 1 | 7 |
| Board 10 | 28: HAMILTON | 2♠ S | 5 | -300 | 3NT E | 9 | 600 | 300 | 7 | -610 | 7 | 0 |
| Board 11 | 28: HAMILTON | 3NT N | 6 | -150 | 3NT N | 6 | 150 | 0 | 0 | -30 | -3 | 3 |
| Board 12 | 28: HAMILTON | 4♠ W | 11 | -450 | 4♠ W | 13 | 510 | 60 | 2 | -500 | 2 | 0 |
| Total | 25 | 2 | 28 | |||||||||

