Karen Martelletti Memorial Open Teams - Match 1
Team 37 — WINTERS
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBBIE COOPER / TONY WINTERS GEORGE MASTERS / RACHELLE PELKMAN |
FRASER REW / TIMOTHY SCHUMACHER SANDY BUZZARD / PAUL TOMLINSON |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 1: MASTERS | 3NT E | 10 | -430 | 3NT E | 9 | 400 | -30 | -1 | -400 | -1 | 0 |
| Board 2 | 1: MASTERS | 1NT S | 4 | -300 | 1NT S | 5 | 200 | -100 | -3 | -170 | -4 | 1 |
| Board 3 | 1: MASTERS | 2♠ E | 9 | -140 | 2♠ E | 6 | -200 | -340 | -8 | -80 | -2 | -7 |
| Board 4 | 1: MASTERS | 3♣ S | 8 | -100 | 3♣ S | 9 | -110 | -210 | -5 | 30 | -4 | -2 |
| Board 5 | 1: MASTERS | 1NT W | 7 | -90 | 2NT W | 7 | -50 | -140 | -4 | -10 | -2 | -2 |
| Board 6 | 1: MASTERS | 1NT E | 8 | -120 | 2♥ E | 6 | -200 | -320 | -8 | 0 | -3 | -5 |
| Board 7 | 1: MASTERS | 5♦X E | 9 | 500 | 5♦X E | 9 | -500 | 0 | 0 | 210 | 7 | -7 |
| Board 8 | 1: MASTERS | 2♥ W | 6 | 100 | 3♣ N | 10 | -130 | -30 | -1 | 300 | -5 | 5 |
| Board 9 | 1: MASTERS | 3♥ S | 6 | -150 | 3NT N | 11 | -460 | -610 | -12 | 420 | -11 | -1 |
| Board 10 | 1: MASTERS | 3NT E | 9 | -600 | 3NT E | 9 | 600 | 0 | 0 | |||
| Board 11 | 1: MASTERS | 5♥ S | 9 | -100 | 3NT N | 5 | 200 | 100 | 3 | -30 | -2 | 5 |
| Board 12 | 1: MASTERS | 4♠ W | 12 | -480 | 4♠ W | 12 | 480 | 0 | 0 | -500 | 1 | -1 |
| Total | -39 | -26 | -14 | |||||||||

