Open Restricted Teams - Match 2
Team 4 — CHUA
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER ANNE BARROWCLOUGH / DEBORAH TANGNEY |
NICKY BOWERS / JOY WATKINSON DANIEL CHUA / BILL MORGAN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 10: WATKINSON | 2♠ N | 7 | -100 | 3NT E | 10 | 630 | 530 | 11 | -90 | 0 | 11 |
| Board 14 | 10: WATKINSON | 3NT S | 9 | 400 | 3♦X W | 6 | -500 | -100 | -3 | 320 | 2 | -5 |
| Board 15 | 10: WATKINSON | 3NT S | 11 | 660 | 3NT N | 11 | -660 | 0 | 0 | 680 | -1 | 1 |
| Board 16 | 10: WATKINSON | 5♠ W | 11 | -650 | 4♠ W | 12 | 680 | 30 | 1 | -560 | -3 | 3 |
| Board 17 | 10: WATKINSON | 3♠ W | 10 | -170 | 4♠ W | 10 | 420 | 250 | 6 | -350 | 5 | 2 |
| Board 18 | 10: WATKINSON | 4♥ W | 10 | -420 | 4♦ N | 11 | -150 | -570 | -11 | -370 | -2 | -11 |
| Board 19 | 10: WATKINSON | 2♣ S | 6 | -100 | 3♦ E | 8 | -100 | -200 | -5 | 100 | -5 | 0 |
| Board 20 | 10: WATKINSON | 3NT E | 10 | -630 | 3NT E | 11 | 660 | 30 | 1 | -650 | 1 | 0 |
| Board 21 | 10: WATKINSON | 4♠ N | 10 | 620 | 3NT N | 7 | 200 | 820 | 13 | 290 | 8 | 10 |
| Board 22 | 10: WATKINSON | 3♦ S | 9 | 110 | 2♥ E | 8 | 110 | 220 | 6 | 20 | 3 | 4 |
| Board 23 | 10: WATKINSON | 4♠ N | 9 | -100 | 4♠ N | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| Board 24 | 10: WATKINSON | 1NT E | 8 | -120 | 3NT E | 8 | -50 | -170 | -5 | -200 | 2 | -6 |
| Total | 14 | 7 | 12 | |||||||||

