← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

NZ Open Teams - Match 1

Monday, 03 October 2022

BOARD 10 Dealer: E    Vul: Both ← Board 9    Board 11 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 FRATER 61 COLLINS 3NT W 4C 8 100   13 -13
2 HURLEY 54 GROSVENOR 3NT W 4H 9   600 2 -2
3 BRAITHWAITE 42 MCALLISTER 3NT E 2C 10   630 0 0
4 BOUGHEY 51 O'SHAUGHNESSY 3NT W 6D 11   660 -1 1
5 BARTON 52 COOPER 1♠ E 2C 12   230 -8 8
6 BACH 49 JARVIS 4♠ E 5C 12   680 -2 2
7 FISHER 46 WALLIS 4♠ E 2S 11   650 -13 13
8 SKIPPER 38 JONES 3NT E 3D 11   660 -1 1
9 MCGREGOR 41 GEROMBOUX 3NT W 4H 10   630 -12 12
10 JOHNSTON 47 MORRIS 3NT E 3D 9   600 2 -2
11 CRAIG 45 MICHL 3NT W 4H 9   600 2 -2
12 JAMES 37 CLEAVER 3NT W 7C 9   600 13 -13
13 GRAY 36 SHEEHY 4♠ E 2C 12   680 -2 2
14 DICK 53 CHEN 3NT W 7C 9   600 1 -1
15 MASTERS 58 LYONS 3NT W 4H 11   660 0 0
16 YOUNG 59 BOTT 3NT W JS 11   660 0 0
17 HUNG 55 MECCHIA 3NT W 7D 11   660 0 0
18 GEURSEN 50 TEMPLE 3NT W 7D 11   660 0 0
19 HOPKINS 35 DUNCAN 3NT W 7D 11   660 -2 2
20 BOLLAND 60 SOUTHEN 3NT W 4H 11   660 -2 2
21 STUCK 56 BROWN 4♠ E 2S 11   650 0 0
22 SHAMI 57 HAMILTON 4♠ E 5C 12   680 -1 1
23 DOUGLAS RUSSELL 43 GLENIS PALMER 3NT W 4H 11   660 -1 1
24 BARRY PALMER 32 KALMA 3NT W 6D 8 100   12 -12
25 MCCARTHY 39 SOMERVILLE 3NT E 2C 12   690 -13 13
26 MCALISTER 34 BEER 3NT W 4H 10   630 0 0
27 YANG 33 GRANT 3NT W 4H 10   630 -1 1
28 CURRIE 44 HUMPHREY 4♠ E 2H 11   650 0 0
29 PURVES 40 MACE 3NT W 4H 10   630 0 0
30 ANNE-MARIE RUSSELL 48 WALTERS 3NT W 4H 8 100   13 -13
31 MOREL 62 HOUSE TEAM 4♠ E 7S 11   650 -2 2
32 KALMA 24 BARRY PALMER 3NT W 4H 9   600 -12 12
33 GRANT 27 YANG 3NT W 7C 9   600 1 -1
34 BEER 26 MCALISTER 3NT W 4H 10   630 0 0
35 DUNCAN 19 HOPKINS 3NT W 7C 9   600 2 -2
36 SHEEHY 13 GRAY 3NT E 2C 9   600 2 -2
37 CLEAVER 12 JAMES 6♠ E 2C 12   1430 -13 13
38 JONES 8 SKIPPER 3NT W 4H 10   630 1 -1
39 SOMERVILLE 25 MCCARTHY 3NT W 4H 8 100   13 -13
40 MACE 29 PURVES 3NT W 4H 10   630 0 0
41 GEROMBOUX 9 MCGREGOR 3NT W 7C 8 100   12 -12
42 MCALLISTER 3 BRAITHWAITE 3NT W 4H 10   630 0 0
43 GLENIS PALMER 23 DOUGLAS RUSSELL 3NT W 7H 10   630 1 -1
44 HUMPHREY 28 CURRIE 3NT W 4H 11   660 0 0
45 MICHL 11 CRAIG 3NT W 4H 11   660 -2 2
46 WALLIS 7 FISHER 3NT W KH 8 100   13 -13
47 MORRIS 10 JOHNSTON 3NT W 4H 11   660 -2 2
48 WALTERS 30 ANNE-MARIE RUSSELL 3NT W 4H 11   660 -13 13
49 JARVIS 6 BACH 3NT W 7H 10   630 2 -2
50 TEMPLE 18 GEURSEN 4♠ E 2S 11   650 0 0
51 O'SHAUGHNESSY 4 BOUGHEY 3NT W 4H 10   630 1 -1
52 COOPER 5 BARTON 3NT W 6D 8 100   8 -8
53 CHEN 14 DICK 3NT W 4H 10   630 -1 1
54 GROSVENOR 2 HURLEY 3NT W 4H 11   660 -2 2
55 MECCHIA 17 HUNG 3NT W 4H 11   660 0 0
56 BROWN 21 STUCK 3NT W 4H 11   660 0 0
57 HAMILTON 22 SHAMI 3NT W 4H 11   660 1 -1
58 LYONS 15 MASTERS 3NT W 7C 11   660 0 0
59 BOTT 16 YOUNG 3NT W 4H 11   660 0 0
60 SOUTHEN 20 BOLLAND 3NT W 4H 9   600 2 -2
61 COLLINS 1 FRATER 3NT W 7C 11   660 -13 13
62 HOUSE TEAM 31 MOREL 3NT W 7D 9   600 2 -2
FREQUENCIES FOR BOARD 10
Contract Result Score Frequency
3NT by EW 8 100 7
1♠ by EW 12 -230 1
3NT by EW 9 -600 9
3NT by EW 9 -600 2
3NT by EW 10 -630 1
3NT by EW 10 -630 12
4♠ by EW 11 -650 5
3NT by EW 11 -660 19
3NT by EW 11 -660 1
4♠ by EW 12 -680 3
3NT by EW 12 -690 1
6♠ by EW 12 -1430 1
BOARD 10
BD: 10
♠ AJ8
♥ K874
♦ 762
♣ 743
Dlr: E
Vul: Both
♠ 54
♥ JT965
♦ AJ
♣ QT98
♠ KQT93
♥ A
♦ KQ984
♣ A6
♠ 762
♥ Q32
♦ T53
♣ KJ52
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 4 5 3 5 4
W 3 5 3 5 4
8
818
6

Show alternative format

← Board 9 All Boards Board 11 →