NZ Open Teams - Match 3
Team 37 — CLEAVER
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIAN CLEAVER / DEBBIE MCLEOD CHRIS HENRY / TONY OBERDRIES |
BILL HUMPHREY / DEAN SOLE MARIUSZ TUMILOWICZ / MINDY WU |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 44: HUMPHREY | 4♠ N | 10 | 420 | 3♣ S | 11 | -150 | 270 | 7 | 100 | 8 | -2 |
| Board 2 | 44: HUMPHREY | 5♣ E | 10 | 50 | 6♥ N | 12 | -1430 | -1380 | -16 | 690 | -12 | -12 |
| Board 3 | 44: HUMPHREY | 3♦ S | 6 | -150 | 3NT E | 9 | 600 | 450 | 10 | -340 | 5 | 6 |
| Board 4 | 44: HUMPHREY | 1NT N | 6 | -100 | 3♦ N | 9 | -110 | -210 | -5 | 50 | -4 | -2 |
| Board 5 | 44: HUMPHREY | 3♠ E | 9 | -140 | 3♠ E | 11 | 200 | 60 | 2 | -120 | -1 | 2 |
| Board 6 | 44: HUMPHREY | 1NT N | 6 | -50 | 1NT N | 5 | 100 | 50 | 2 | -60 | 0 | 1 |
| Board 7 | 44: HUMPHREY | 2♠ S | 9 | 140 | 4♠ S | 9 | 100 | 240 | 6 | -40 | 5 | 2 |
| Board 8 | 44: HUMPHREY | 3♠X E | 9 | -530 | 4♦ S | 9 | 50 | -480 | -10 | -80 | -10 | -1 |
| Board 9 | 44: HUMPHREY | 2♠ W | 9 | -140 | 3♥ N | 9 | -140 | -280 | -7 | 40 | -5 | -3 |
| Board 10 | 44: HUMPHREY | 4♠X E | 8 | 500 | 4♠X E | 8 | -500 | 0 | 0 | 320 | 5 | -5 |
| Board 11 | 44: HUMPHREY | 1NT S | 7 | 90 | 2♣ E | 5 | -150 | -60 | -2 | 60 | 1 | -3 |
| Board 12 | 44: HUMPHREY | 5♠ N | 10 | -100 | 5♠ N | 11 | -650 | -750 | -13 | 150 | -6 | -11 |
| Board 13 | 44: HUMPHREY | 4♠ S | 11 | 650 | 2♦ W | 6 | -200 | 450 | 10 | 590 | 2 | 9 |
| Board 14 | 44: HUMPHREY | 2♣ E | 7 | 50 | 3♠ W | 8 | -50 | 0 | 0 | -40 | 3 | -3 |
| Total | -16 | -9 | -22 | |||||||||

