NZ Open Teams - Match 9
Team 2 — HURLEY
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATHY YULE / BOB HURLEY ANDREW MICHL / PETER RAMSEY |
CANDICE SMITH / KINGA HAJMASI GEO TISLEVOLL / KENNETH YULE |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 45: MICHL | 2♠ S | 8 | 110 | 2♠ S | 8 | -110 | 0 | 0 | |||
| Board 2 | 45: MICHL | 6♥ N | 11 | -100 | 4♠X E | 9 | -100 | -200 | -5 | 600 | -12 | 11 |
| Board 3 | 45: MICHL | 4♥ S | 10 | 420 | 3♥ S | 10 | -170 | 250 | 6 | 360 | 2 | 5 |
| Board 4 | 45: MICHL | 4♥ W | 10 | -620 | 4♥ W | 10 | 620 | 0 | 0 | -590 | -1 | 1 |
| Board 5 | 45: MICHL | 2♠ W | 8 | -110 | 2♠ W | 8 | 110 | 0 | 0 | -80 | -1 | 1 |
| Board 6 | 45: MICHL | 3♣ S | 8 | -50 | 3♣ S | 8 | 50 | 0 | 0 | -10 | -1 | 1 |
| Board 7 | 45: MICHL | 2♠ S | 7 | -100 | 4♥ E | 10 | 620 | 520 | 11 | -110 | 0 | 11 |
| Board 8 | 45: MICHL | 4♠ S | 10 | 420 | 4♠ N | 10 | -420 | 0 | 0 | 400 | 1 | -1 |
| Board 9 | 45: MICHL | 3NT W | 11 | -660 | 3NT E | 10 | 630 | -30 | -1 | -600 | -2 | 1 |
| Board 10 | 45: MICHL | 4♥ S | 10 | 620 | 4♠X E | 9 | -200 | 420 | 9 | 320 | 7 | 3 |
| Board 11 | 45: MICHL | 2♥ S | 8 | 110 | 2♠ N | 9 | -140 | -30 | -1 | 50 | 2 | -3 |
| Board 12 | 45: MICHL | 6♠ N | 13 | 1460 | 7♠ N | 13 | -2210 | -750 | -13 | 1550 | -3 | -12 |
| Board 13 | 45: MICHL | 4♥ E | 10 | -620 | 4♥ E | 10 | 620 | 0 | 0 | -160 | -10 | 10 |
| Board 14 | 45: MICHL | 4♥ S | 9 | -50 | 4♥ S | 9 | 50 | 0 | 0 | 200 | -6 | 6 |
| Total | 6 | -24 | 34 | |||||||||

