Intermediate Teams - Match 1
Team 1 — TUA'I
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUGAL WATSON / DAVID SCARBOROUGH ALAN FRANCE / JAN FRANCE |
JOE TURNER / ANN GROUNDS-TURNER RICHARD HISHON / TAI TUA'I |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 26: GROUNDS-TURNER | 3NT W | 9 | -400 | 3NT E | 10 | 430 | 30 | 1 | -310 | -3 | 3 |
| Board 2 | 26: GROUNDS-TURNER | 1NT S | 5 | -200 | 1NT S | 6 | 100 | -100 | -3 | -120 | -2 | -1 |
| Board 3 | 26: GROUNDS-TURNER | 1NT W | 8 | -120 | 3♠ E | 8 | -100 | -220 | -6 | -30 | -3 | -4 |
| Board 4 | 26: GROUNDS-TURNER | 2♦ N | 7 | -100 | 3♥ E | 8 | -100 | -200 | -5 | 20 | -3 | -2 |
| Board 5 | 26: GROUNDS-TURNER | 2NT W | 6 | 100 | 3♠ E | 7 | -100 | 0 | 0 | 20 | 2 | -2 |
| Board 6 | 26: GROUNDS-TURNER | 2♦ W | 6 | 200 | 2♦ W | 7 | -100 | 100 | 3 | -30 | 6 | -4 |
| Board 7 | 26: GROUNDS-TURNER | 5♦X E | 9 | 500 | 3♠ N | 8 | 100 | 600 | 12 | 130 | 9 | 6 |
| Board 8 | 26: GROUNDS-TURNER | 3♥X E | 6 | 500 | 2♠ W | 6 | -100 | 400 | 9 | 150 | 8 | 2 |
| Board 9 | 26: GROUNDS-TURNER | 3NT N | 11 | 460 | 5♦ S | 11 | -400 | 60 | 2 | 400 | 2 | 0 |
| Board 10 | 26: GROUNDS-TURNER | 3NT E | 10 | -630 | 3NT E | 8 | -100 | -730 | -12 | -410 | -6 | -11 |
| Board 11 | 26: GROUNDS-TURNER | 5♦ N | 11 | 400 | 3♠ E | 8 | -50 | 350 | 8 | 20 | 9 | -1 |
| Board 12 | 26: GROUNDS-TURNER | 6♠ W | 12 | -980 | 4♠ W | 13 | 510 | -470 | -10 | -480 | -11 | 1 |
| Total | -1 | 8 | -13 | |||||||||

