Pair 14
Intermediate Teams - Match 2 · Friday, 07 October 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 13 | Pair 17 | 2NT E | 10 | +180 | 2.0 |
| Board 14 | Pair 17 | 1NT S | 11 | -210 | 6.0 |
| Board 15 | Pair 17 | 3NT S | 11 | -660 | 1.0 |
| Board 16 | Pair 17 | 4♠ W | 11 | +650 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 17 | 3♠ W | 10 | +170 | -6.0 |
| Board 18 | Pair 17 | 4♥ W | 10 | +420 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 17 | 3♣ S | 5 | +200 | 7.0 |
| Board 20 | Pair 17 | 3NT E | 11 | +660 | 1.0 |
| Board 21 | Pair 17 | 4♠ N | 9 | +100 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 17 | 3♥ E | 8 | -100 | -5.0 |
| Board 23 | Pair 17 | 4♠ N | 10 | -620 | -13.0 |
| Board 24 | Pair 17 | 3NT E | 10 | +430 | 11.0 |

