Karen Martelletti Memorial Open Teams - Match 6
Team 37 — WINTERS
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONY WINTERS / DEBBIE COOPER JANA BOTT / REBECCA OSBORNE |
STEVE GRAY / LINDSEY GUY SANDY BUZZARD / PAUL TOMLINSON |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 27: BOTT | 2♠ E | 9 | -140 | 3♣ N | 8 | 100 | -40 | -1 | -60 | -2 | 1 |
| Board 14 | 27: BOTT | 2NT E | 7 | 50 | 1NT E | 6 | -50 | 0 | 0 | |||
| Board 15 | 27: BOTT | 2♠ W | 9 | -140 | 4♠ E | 7 | -150 | -290 | -7 | -30 | -3 | -5 |
| Board 16 | 27: BOTT | 1NT S | 6 | -50 | 2NT S | 8 | -120 | -170 | -5 | 60 | -3 | -2 |
| Board 17 | 27: BOTT | 5♣ E | 11 | -400 | 5♣ W | 11 | 400 | 0 | 0 | -240 | -4 | 4 |
| Board 18 | 27: BOTT | 1NT W | 10 | -180 | 2NT E | 8 | 120 | -60 | -2 | -140 | -1 | -1 |
| Board 19 | 27: BOTT | 2♠ W | 8 | -110 | 3♥ S | 8 | 50 | -60 | -2 | 70 | -5 | 3 |
| Board 20 | 27: BOTT | 5♣ S | 12 | 620 | 6♣ N | 12 | -1370 | -750 | -13 | 1220 | -12 | -4 |
| Board 21 | 27: BOTT | 2NT W | 9 | -150 | 2NT W | 9 | 150 | 0 | 0 | -200 | 2 | -2 |
| Board 22 | 27: BOTT | 2♠ E | 9 | -140 | 3♠ E | 10 | 170 | 30 | 1 | -240 | 3 | -2 |
| Board 23 | 27: BOTT | 3♥ N | 9 | 140 | 3NT N | 9 | -600 | -460 | -10 | 620 | -10 | 1 |
| Board 24 | 27: BOTT | 4♥ N | 11 | 450 | 4♥ N | 12 | -480 | -30 | -1 | 430 | 1 | -2 |
| Total | -40 | -34 | -9 | |||||||||

