Karen Martelletti Memorial Open Teams - Match 7
Team 30 — TARBUTT
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREW TARBUTT / ALISTER STUCK WAYNE BURROWS / CLAIR MIAO |
JO SIMPSON / SAM SIMPSON PATRICK D'ARCY / GRAEME NORMAN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 39: FISHER | 2♠ W | 8 | -110 | 3♦ N | 8 | 50 | -60 | -2 | -30 | -2 | 1 |
| Board 2 | 39: FISHER | 5♣ E | 11 | -400 | 3NT W | 11 | 460 | 60 | 2 | -410 | 0 | 2 |
| Board 3 | 39: FISHER | 4♠ S | 10 | 420 | 4♠ S | 10 | -420 | 0 | 0 | |||
| Board 4 | 39: FISHER | 3NT N | 12 | 690 | 3NT N | 12 | -690 | 0 | 0 | 670 | 1 | -1 |
| Board 5 | 39: FISHER | 4♠ E | 12 | -480 | 4♠ E | 12 | 480 | 0 | 0 | -420 | -2 | 2 |
| Board 6 | 39: FISHER | 1NT S | 5 | -100 | 1NT S | 7 | -90 | -190 | -5 | 0 | -3 | -3 |
| Board 7 | 39: FISHER | 2♠ N | 10 | 170 | 1NT W | 6 | -100 | 70 | 2 | 140 | 1 | 1 |
| Board 8 | 39: FISHER | 3♠ S | 10 | 170 | 2♣ N | 11 | -150 | 20 | 1 | 180 | 0 | 1 |
| Board 9 | 39: FISHER | 1NT S | 6 | -50 | 1NT S | 7 | -90 | -140 | -4 | -10 | -1 | -3 |
| Board 10 | 39: FISHER | 3♥ W | 10 | -170 | 2♠ N | 9 | -140 | -310 | -7 | -90 | -2 | -6 |
| Board 11 | 39: FISHER | 3NT E | 9 | -400 | 3NT W | 10 | 430 | 30 | 1 | -330 | -2 | 3 |
| Board 12 | 39: FISHER | 1♠ W | 6 | 50 | 3NT S | 9 | -600 | -550 | -11 | 410 | -8 | -5 |
| Total | -23 | -18 | -8 | |||||||||

