Round 1 - Open Teams
Team 5 — CANTERBURY
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIONA TEMPLE / JOHN KRUINIGER GEORGE MASTERS / WAYNE BURROWS |
RUSSELL WILSON / BOB HURLEY TIMOTHY SCHUMACHER / DAVID SKIPPER |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 1NT N | 6 | -50 | 3NTX W | 7 | -300 | -350 | -8 | -60 | 0 | -8 |
| Board 2 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 6NT E | 12 | -990 | 6NT E | 12 | 990 | 0 | 0 | |||
| Board 3 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 4♥ S | 11 | 450 | 4♥ S | 11 | -450 | 0 | 0 | 470 | -1 | 1 |
| Board 4 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 2♦ S | 9 | 110 | 1NT E | 6 | -100 | 10 | 0 | |||
| Board 5 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 2♠ S | 8 | 110 | 1♠ S | 8 | -110 | 0 | 0 | 80 | 1 | -1 |
| Board 6 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 3♦ N | 11 | 150 | 2NT N | 9 | -150 | 0 | 0 | |||
| Board 7 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 6♠ E | 11 | 100 | 4♠ W | 11 | 650 | 750 | 13 | -640 | 12 | 0 |
| Board 8 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 4♥ N | 11 | 450 | 4♥ N | 11 | -450 | 0 | 0 | 310 | 4 | -4 |
| Board 9 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 2NT E | 8 | -120 | 4♠ W | 7 | -300 | -420 | -9 | 70 | -5 | -6 |
| Board 10 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 2♠ E | 6 | 200 | 3♥ S | 9 | -140 | 60 | 2 | 110 | 3 | -1 |
| Board 11 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 3♣ W | 8 | 50 | 4♥ E | 9 | -50 | 0 | 0 | |||
| Board 12 | 7: CENTRAL DISTRICTS | 5♣ W | 10 | 50 | 3NT E | 6 | -150 | -100 | -3 | 100 | -2 | -2 |
| Total | -5 | 12 | -21 | |||||||||

