Round 10 - Open Teams
Team 4 — OTAGO/SOUTHLAND
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFF MILLER / GRAEME STOUT KARL HAYES / NIGEL KEARNEY |
PETER NEWELL / MARTIN REID BRAD JOHNSTON / SAMUEL COUTTS |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 1: WELLINGTON | 4♥ W | 8 | 200 | 4♥ E | 10 | 620 | 820 | 13 | 70 | 4 | 12 |
| Board 14 | 1: WELLINGTON | 6♥ W | 12 | -980 | 6♥ W | 12 | 980 | 0 | 0 | |||
| Board 15 | 1: WELLINGTON | 6♥ S | 12 | 1430 | 6♥ S | 12 | -1430 | 0 | 0 | |||
| Board 16 | 1: WELLINGTON | 4♠ W | 13 | -710 | 6♠ W | 12 | 1430 | 720 | 12 | -1270 | 11 | 4 |
| Board 17 | 1: WELLINGTON | 4♠ N | 12 | 480 | 4♠ N | 11 | -450 | 30 | 1 | 450 | 1 | 0 |
| Board 18 | 1: WELLINGTON | 2♣ S | 6 | -200 | 3♦ E | 6 | -150 | -350 | -8 | 150 | -8 | 0 |
| Board 19 | 1: WELLINGTON | 3NT E | 11 | -660 | 3NT W | 10 | 630 | -30 | -1 | -640 | -1 | 0 |
| Board 20 | 1: WELLINGTON | 2♠ W | 7 | 100 | 3♦ N | 10 | -130 | -30 | -1 | -70 | 5 | -5 |
| Board 21 | 1: WELLINGTON | 3♦ N | 7 | -200 | 2♦ N | 9 | -110 | -310 | -7 | 40 | -6 | -2 |
| Board 22 | 1: WELLINGTON | 4♥ W | 11 | -650 | 5♣X S | 9 | 300 | -350 | -8 | -560 | -3 | -6 |
| Board 23 | 1: WELLINGTON | 4♥ W | 10 | -620 | 4♥ W | 10 | 620 | 0 | 0 | |||
| Board 24 | 1: WELLINGTON | 3NT S | 10 | 430 | 3NT S | 10 | -430 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 3 | 3 | |||||||||

