Round 7 - Seniors Teams
Team 1 — WELLINGTON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRICK D'ARCY / GRAEME NORMAN PATRICK CARTER / JULIE ATKINSON |
DENIS HUMPHRIES / DAVID DOLBEL JOHN LUONI / JOHN DAVIDSON |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 49 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 3♣ E | 10 | -130 | 3NT W | 9 | 400 | 270 | 7 | -120 | 0 | 7 |
| Board 50 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 4♠ S | 11 | 650 | 4♠ S | 10 | -620 | 30 | 1 | 620 | 1 | 0 |
| Board 51 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 3NT W | 10 | -630 | 3NT W | 10 | 630 | 0 | 0 | |||
| Board 52 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 1NT W | 9 | -150 | 1NT N | 4 | 300 | 150 | 4 | -390 | 6 | -3 |
| Board 53 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 2♠ S | 8 | 110 | 3♣ E | 7 | -100 | 10 | 0 | -20 | 4 | -3 |
| Board 54 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 3NT N | 8 | -50 | 3NT N | 8 | 50 | 0 | 0 | 190 | -6 | 6 |
| Board 55 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 4♥ W | 8 | 200 | 2♥ W | 7 | -100 | 100 | 3 | 40 | 4 | -2 |
| Board 56 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 3NT N | 8 | -50 | 2NT N | 8 | -120 | -170 | -5 | 70 | -3 | -2 |
| Board 57 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 4♥ W | 10 | -620 | 3NT W | 6 | -300 | -920 | -14 | -270 | -8 | -11 |
| Board 58 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 4♠ E | 10 | -620 | 4♠ E | 8 | -200 | -820 | -13 | 150 | -13 | -2 |
| Board 59 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 3♠ W | 8 | 50 | 3♠ W | 7 | -100 | -50 | -2 | 50 | 0 | -2 |
| Board 60 | 2: AUCKLAND/NORTHLAND | 4♦ W | 8 | 100 | 4♥ W | 7 | -150 | -50 | -2 | 40 | 2 | -3 |
| Total | -21 | -13 | -15 | |||||||||

