Pair 14
Round 2 - NZ Bridge Tournament - Online · Saturday, 17 December 2022 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 11 | Pair 1 | 2♠ W | 9 | -140 | -1.0 |
| Board 12 | Pair 1 | 3NT N | 9 | +600 | 10.0 |
| Board 13 | Pair 1 | 3♣ N | 7 | -200 | -3.0 |
| Board 14 | Pair 1 | 3NT E | 10 | -430 | -10.0 |
| Board 15 | Pair 1 | 4♥ W | 11 | -450 | 0.0 |
| Board 16 | Pair 1 | 2♦ N | 6 | -100 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 1 | 3♥ W | 8 | +50 | -2.0 |
| Board 18 | Pair 1 | 4♠ E | 10 | -420 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 1 | 2♦ W | 10 | -130 | -2.0 |
| Board 20 | Pair 1 | 1NT W | 7 | -90 | 0.0 |

