Pair 41
Round 2 - NZ Bridge Tournament - Online · Saturday, 17 December 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 11 | Pair 39 | 3♠ W | 8 | -50 | -3.0 |
| Board 12 | Pair 39 | 3♥ N | 9 | -140 | 0.0 |
| Board 13 | Pair 39 | 3♥ N | 10 | -170 | 4.0 |
| Board 14 | Pair 39 | 4♥ W | 8 | -100 | -7.0 |
| Board 15 | Pair 39 | 5♥ W | 11 | +450 | -8.0 |
| Board 16 | Pair 39 | 2♥ S | 7 | +50 | -2.0 |
| Board 17 | Pair 39 | 3NT N | 9 | -400 | -7.0 |
| Board 18 | Pair 39 | 4♠ W | 10 | +420 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 39 | 3♥ N | 9 | -140 | -6.0 |
| Board 20 | Pair 39 | 1NT W | 7 | +90 | 0.0 |

