Pair 1
Round 3 - NZ Bridge Tournament - Online · Saturday, 17 December 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 21 | Pair 25 | 2♥ N | 9 | -140 | 8.0 |
| Board 22 | Pair 25 | 3NT E | 11 | +660 | 1.0 |
| Board 23 | Pair 25 | 3♣ S | 7 | +200 | 7.0 |
| Board 24 | Pair 25 | 4♥ W | 8 | -100 | -7.0 |
| Board 25 | Pair 25 | 3NT E | 12 | +690 | 9.0 |
| Board 26 | Pair 25 | 4♥ E | 10 | +620 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 25 | 3♠ W | 10 | +170 | -6.0 |
| Board 28 | Pair 25 | 3NT E | 9 | +400 | 0.0 |
| Board 29 | Pair 25 | 4♠ W | 8 | -200 | 0.0 |
| Board 30 | Pair 25 | 3NT N | 9 | -400 | 11.0 |

