3 + 1 Teams - Match 2
Team 10 — Joseph
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYLLIS PATRICK / ALLAN JOSEPH DEAN FRANCIS / DAVE HALLIDAY |
RACHAEL KNIGHT / SCOTT SMITH JACQUI RYE / DIANNE BRADY |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 7 | 6: Smith | 3NT S | 11 | 660 | 4♥ N | 11 | -650 | 10 | 0 | |||
| Board 8 | 6: Smith | 2♠ N | 9 | 140 | 2♥ S | 8 | -110 | 30 | 1 | -30 | 5 | -4 |
| Board 9 | 6: Smith | 5♠X E | 10 | 200 | 4♠X E | 10 | 790 | 990 | 14 | -150 | 8 | 12 |
| Board 10 | 6: Smith | 1NT E | 6 | 100 | 1NT E | 4 | -300 | -200 | -5 | 170 | -2 | -4 |
| Board 11 | 6: Smith | 3♣ E | 8 | 50 | 2NT W | 9 | 150 | 200 | 5 | -40 | 3 | 3 |
| Board 12 | 6: Smith | 2♠ N | 7 | -100 | 3NT S | 8 | 100 | 0 | 0 | 70 | -5 | 5 |
| Total | 15 | 9 | 12 | |||||||||

