DAVID MAY / CAROLYN BLACK
Open Pairs - Round 2 · Saturday, 03 June 2023
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 9 | ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN | 2♥ N | 8 | -110 | 38% 16.0 |
| Board 10 | ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN | 6NT N | 12 | -1440 | 24% 10.0 |
| Board 11 | ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN | 4♥ W | 12 | +480 | 33% 14.0 |
| Board 12 | ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN | 3NT E | 10 | +430 | 69% 29.0 |
| Board 13 | ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN | 5♣ W | 9 | -200 | 26% 11.0 |
| Board 14 | ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN | 3NT E | 10 | +430 | 81% 34.0 |
| Board 15 | ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN | 1NT N | 7 | -90 | 90% 38.0 |
| Board 16 | ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN | 2♥ S | 6 | +100 | 79% 33.0 |

