Pair 4
Open Teams - Qualifying - Match 2 · Sunday, 04 June 2023 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 11 | Pair 21 | 3NT N | 7 | -100 | -6.0 |
| Board 12 | Pair 21 | 5♣ W | 12 | -420 | 2.0 |
| Board 13 | Pair 21 | 2NT W | 6 | +200 | 9.0 |
| Board 14 | Pair 21 | 5♦ W | 11 | -400 | 11.0 |
| Board 15 | Pair 21 | 4♥ N | 10 | +620 | -1.0 |
| Board 16 | Pair 21 | 3♣ E | 9 | -110 | 1.0 |
| Board 17 | Pair 21 | 5♦ E | 11 | -400 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 21 | 1♠ N | 3 | -400 | -14.0 |
| Board 19 | Pair 21 | 2NT N | 7 | -50 | -10.0 |
| Board 20 | Pair 21 | 3♥ W | 10 | -170 | 10.0 |

