Open Teams - Qualifying - Match 4
Team 14 — Blackburn
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANI BLACKBURN / DOROTHY MACKAY DAVID MAY / CAROLYN BLACK |
BRIAN CLEAVER / DENNIS APPERLEY PHIL REVELL / RUTH BRUCKER |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 12: Cleaver | 4♠ N | 11 | 450 | 4♠ N | 11 | -450 | 0 | 0 | 410 | 1 | -1 |
| Board 2 | 12: Cleaver | 3NT E | 12 | -490 | 3NT E | 13 | 520 | 30 | 1 | -470 | -1 | 2 |
| Board 3 | 12: Cleaver | 1♠ S | 9 | 140 | 3♠ S | 10 | -170 | -30 | -1 | 380 | -6 | 5 |
| Board 4 | 12: Cleaver | 3NT N | 11 | 660 | 4♠ N | 10 | -620 | 40 | 1 | 500 | 4 | -3 |
| Board 5 | 12: Cleaver | 2NT E | 9 | -150 | 3NT E | 9 | 400 | 250 | 6 | -160 | 0 | 6 |
| Board 6 | 12: Cleaver | 3♠ S | 10 | 170 | 3♠ S | 8 | 50 | 220 | 6 | 100 | 2 | 4 |
| Board 7 | 12: Cleaver | 4♠ S | 12 | 680 | 4♠ S | 12 | -680 | 0 | 0 | 870 | -5 | 5 |
| Board 8 | 12: Cleaver | 5♠X N | 10 | -100 | 5♦X W | 10 | -100 | -200 | -5 | -80 | -1 | -5 |
| Board 9 | 12: Cleaver | 5♦ W | 10 | 100 | 3♥X N | 9 | -530 | -430 | -10 | -10 | 3 | -11 |
| Board 10 | 12: Cleaver | 4♥ N | 8 | -200 | 2♥ N | 9 | -140 | -340 | -8 | 260 | -10 | 3 |
| Total | -10 | -13 | 5 | |||||||||

