Open Teams - Qualifying - Match 7
Team 6 — D'Arcy
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAEME NORMAN / RAY GRUSCHOW DAVID MAY / CAROLYN BLACK |
BRIAN CLEAVER / DENNIS APPERLEY PATRICK D'ARCY / DEAN SOLE |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 11 | 12: Cleaver | 4♠ S | 9 | -50 | 3♦ N | 11 | -150 | -200 | -5 | 180 | -6 | 1 |
| Board 12 | 12: Cleaver | 2♠ S | 9 | 140 | 2♠ S | 10 | -170 | -30 | -1 | 120 | 1 | -2 |
| Board 13 | 12: Cleaver | 5♥ E | 13 | -710 | 5♥ E | 13 | 710 | 0 | 0 | -740 | 1 | -1 |
| Board 14 | 12: Cleaver | 6♣ W | 11 | 50 | 5♣ W | 13 | 440 | 490 | 10 | -290 | 8 | 4 |
| Board 15 | 12: Cleaver | 2♠ N | 9 | 140 | 4♠ S | 7 | 300 | 440 | 10 | -20 | 4 | 7 |
| Board 16 | 12: Cleaver | 4♠ W | 10 | -620 | 4♠ E | 11 | 650 | 30 | 1 | -630 | 0 | 1 |
| Board 17 | 12: Cleaver | 3♣ S | 9 | 110 | 3NT S | 5 | 200 | 310 | 7 | 110 | 0 | 7 |
| Board 18 | 12: Cleaver | 3♠ W | 10 | -170 | 4♠ W | 10 | 420 | 250 | 6 | -200 | 1 | 6 |
| Board 19 | 12: Cleaver | 2♣ W | 7 | 100 | 4♠ E | 10 | 620 | 720 | 12 | -310 | 9 | 7 |
| Board 20 | 12: Cleaver | 2♦ E | 7 | 100 | 3♣ N | 8 | 100 | 200 | 5 | 40 | 2 | 4 |
| Total | 45 | 20 | 34 | |||||||||

