Round 2 - South Island Teams 2023
Saturday, 17 June 2023 · 48 tables · South Island Teams 2023
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVIES (29) | 65 | 20.00 |
| 1 | FRASER-HOSKIN (46) | 65 | 20.00 |
| 3 | BUTTS (8) | 60 | 20.00 |
| 4 | SUN (31) | 39 | 18.29 |
| 5 | SIM (4) | 35 | 17.77 |
| 5 | JOSEPH (9) | 35 | 17.77 |
| 5 | TUTTY (17) | 35 | 17.77 |
| 8 | ROBB (44) | 28 | 16.72 |
| 9 | SHOEHANDS (6) | 25 | 16.21 |
| 10 | HU (27) | 24 | 16.03 |
| 11 | HALL (28) | 21 | 15.46 |
| 12 | TUMILOWICZ (42) | 20 | 15.26 |
| 13 | JONES (22) | 19 | 15.06 |
| 14 | SKOROPADA (30) | 18 | 14.85 |
| 15 | DAVIDSON (7) | 16 | 14.42 |
| 16 | EDGINTON (45) | 13 | 13.72 |
| 17 | COBRAS (36) | 12 | 13.48 |
| 18 | WOOD (16) | 11 | 13.23 |
| 19 | WEHIPEIHANA (20) | 10 | 12.97 |
| 20 | BENNETT (21) | 9 | 12.71 |
| 21 | WOODHALL (43) | 8 | 12.44 |
| 22 | DUNN (23) | 6 | 11.87 |
| 23 | WILCOX (13) | 4 | 11.28 |
| 24 | MOSLEY (38) | 2 | 10.66 |
| 25 | SYLVESTER (34) | -2 | 9.34 |
| 26 | GORDON (1) | -4 | 8.72 |
| 27 | SCHUMACHER (15) | -6 | 8.13 |
| 28 | JOHNSTONE (47) | -8 | 7.56 |
| 29 | WILSON (2) | -9 | 7.29 |
| 30 | POTTER (25) | -10 | 7.03 |
| 31 | LIVINGSTON (39) | -11 | 6.77 |
| 32 | HAWKINS (5) | -12 | 6.52 |
| 33 | CURNOW (33) | -13 | 6.28 |
| 34 | COLLING (41) | -16 | 5.58 |
| 35 | HUTTON (10) | -18 | 5.15 |
| 36 | GENC (14) | -19 | 4.94 |
| 37 | TERRY (19) | -20 | 4.74 |
| 38 | HEALY (40) | -21 | 4.54 |
| 39 | GUY (37) | -24 | 3.97 |
| 40 | CHEN (32) | -25 | 3.79 |
| 41 | SUBMARINES (3) | -28 | 3.28 |
| 42 | BARD (18) | -35 | 2.23 |
| 42 | THE MOUNTAINEERS (24) | -35 | 2.23 |
| 42 | OSBORNE (35) | -35 | 2.23 |
| 45 | DRISCOLL (48) | -39 | 1.71 |
| 46 | FENWICK (26) | -60 | 0.00 |
| 47 | HALL (11) | -65 | 0.00 |
| 47 | S.H.I.E.L.D (12) | -65 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.

