Round 4 - South Island Teams 2023
Team 15 — SCHUMACHER
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSELL WILSON / BOB HURLEY JULIE ATKINSON / PATRICK CARTER |
JENNY MILLINGTON / BARRY JONES DAVID SKIPPER / TIMOTHY SCHUMACHER |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 43 | 22: JONES | 5♠ N | 13 | 510 | 4♠ N | 12 | -480 | 30 | 1 | 500 | 0 | 1 |
| Board 44 | 22: JONES | 3♣X E | 6 | 500 | 3NT W | 8 | -50 | 450 | 10 | -10 | 11 | -2 |
| Board 45 | 22: JONES | 2NT N | 8 | 120 | 1NT E | 5 | -200 | -80 | -2 | 60 | 2 | -4 |
| Board 46 | 22: JONES | 4♥ E | 9 | 50 | 4♠ N | 9 | 50 | 100 | 3 | 20 | 1 | 2 |
| Board 47 | 22: JONES | 2♥ S | 10 | 170 | 4♥ S | 10 | -620 | -450 | -10 | 150 | 1 | -10 |
| Board 48 | 22: JONES | 3♠ E | 10 | -170 | 4♣ S | 7 | 150 | -20 | -1 | -190 | 1 | -1 |
| Board 49 | 22: JONES | 5♦ N | 11 | 400 | 3NT S | 9 | -400 | 0 | 0 | 190 | 5 | -5 |
| Board 50 | 22: JONES | 3♠ N | 9 | 140 | 4♠ N | 9 | 100 | 240 | 6 | 360 | -6 | 10 |
| Board 51 | 22: JONES | 3NT W | 11 | -660 | 4♠ E | 10 | 620 | -40 | -1 | -600 | -2 | 1 |
| Board 52 | 22: JONES | 4♠ S | 12 | 680 | 4♠ N | 12 | -680 | 0 | 0 | |||
| Board 53 | 22: JONES | 3NT E | 11 | -460 | 1NT E | 8 | 120 | -340 | -8 | -180 | -7 | -2 |
| Board 54 | 22: JONES | 4♠ N | 13 | 510 | 4♠ N | 12 | -480 | 30 | 1 | 460 | 2 | -1 |
| Board 55 | 22: JONES | 3NT E | 8 | 100 | 4♠ W | 10 | 620 | 720 | 12 | -370 | 10 | 6 |
| Board 56 | 22: JONES | 5♣ W | 9 | 100 | 4♦ S | 9 | 50 | 150 | 4 | -20 | 3 | 1 |
| Total | 15 | 21 | -4 | |||||||||

