ALAN DICK / HEINI LUX
NZ Open Pairs Qualifying - Red S2 · Saturday, 23 September 2023 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | BOB HURLEY / KAREN HARRIS | 2♥ S | 8 | -110 | 29% 28.0 |
| Board 2 | BOB HURLEY / KAREN HARRIS | 4♥ E | 7 | -150 | 29% 28.0 |
| Board 3 | ANDREW PURVES / PAVLA FENWICK | 4♥ E | 9 | -100 | 30% 29.0 |
| Board 4 | ANDREW PURVES / PAVLA FENWICK | 3♥ E | 9 | +140 | 10% 10.0 |
| Board 5 | MURRAY PHILLIPS / MURRAY MCMILLAN | 2♥ E | 9 | +140 | 68% 65.0 |
| Board 6 | MURRAY PHILLIPS / MURRAY MCMILLAN | 5♦ W | 13 | +640 | 29% 28.0 |
| Board 7 | JENNY MILLINGTON / BARRY JONES | 4♥ S | 10 | -620 | 48% 46.0 |
| Board 8 | JENNY MILLINGTON / BARRY JONES | 3♣ E | 12 | +170 | 24% 23.0 |
| Board 9 | GRAEME NORMAN / PATRICK D'ARCY | 4♠ S | 11 | -450 | 44% 42.0 |
| Board 10 | GRAEME NORMAN / PATRICK D'ARCY | 4♠ S | 9 | +100 | 80% 76.6 |
| Board 11 | HARRY SHEPHERD / GREG BUZZARD | 4♠ N | 10 | -420 | 44% 42.0 |
| Board 12 | HARRY SHEPHERD / GREG BUZZARD | 4♠ E | 7 | -150 | 15% 14.0 |
| Board 13 | FELICITY SMYTH / SHEILA BIRD | 4♠X N | 8 | +500 | 49% 47.0 |
| Board 14 | FELICITY SMYTH / SHEILA BIRD | 5♥ W | 10 | -50 | 40% 38.0 |
| Board 15 | JACK JAMES / PETER RAMSEY | 3♦ W | 10 | +130 | 61% 59.0 |
| Board 16 | JACK JAMES / PETER RAMSEY | 1NT W | 6 | -100 | 46% 44.0 |
| Board 17 | ANN MELLINGS / SHERYL CULLENWARD | 3NT W | 11 | +460 | 71% 68.0 |
| Board 18 | ANN MELLINGS / SHERYL CULLENWARD | 6♣ S | 10 | +200 | 58% 56.0 |
| Board 19 | FIONA TEMPLE / JOHN KRUINIGER | 3NT N | 9 | -400 | 75% 72.0 |
| Board 20 | FIONA TEMPLE / JOHN KRUINIGER | 4♠ W | 11 | +650 | 56% 54.0 |
| Board 21 | STEVE GRAY / LINDSEY GUY | 5♦X E | 8 | -500 | 69% 66.0 |
| Board 22 | STEVE GRAY / LINDSEY GUY | 3♦ E | 10 | +130 | 18% 17.0 |
| Board 23 | ALAN CURRIE / BRUCE INGLIS | 4♠ N | 11 | -650 | 3% 3.0 |
| Board 24 | ALAN CURRIE / BRUCE INGLIS | 4♥ S | 10 | -420 | 35% 34.0 |
| Board 25 | SAMUEL COUTTS / BRAD JOHNSTON | 3NT E | 10 | +630 | 15% 14.0 |
| Board 26 | SAMUEL COUTTS / BRAD JOHNSTON | 3♠X W | 8 | -200 | 9% 9.0 |

