Pair 2
NZ Intermediate Teams - Match 2 · Tuesday, 26 September 2023 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 3 | 3NT E | 10 | +430 | 11.0 |
| Board 16 | Pair 3 | 3NT W | 10 | +630 | 1.0 |
| Board 17 | Pair 3 | 4♠ S | 11 | -450 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 3 | 3♠ N | 7 | +200 | 3.0 |
| Board 19 | Pair 3 | 3♠ E | 7 | -200 | -7.0 |
| Board 20 | Pair 3 | 4♥ S | 10 | -620 | -10.0 |
| Board 21 | Pair 3 | 3NT S | 5 | +400 | 5.0 |
| Board 22 | Pair 3 | 3NT W | 7 | -200 | 0.0 |
| Board 23 | Pair 3 | 3NT S | 11 | -660 | -10.0 |
| Board 24 | Pair 3 | 1NT S | 8 | -120 | -6.0 |
| Board 25 | Pair 3 | 5♦ E | 11 | +600 | 11.0 |
| Board 26 | Pair 3 | 5♣ E | 7 | -400 | -14.0 |
| Board 27 | Pair 3 | 0 | 4.0 | ||
| Board 28 | Pair 3 | 2♠ W | 9 | +140 | 5.0 |

