NZ Intermediate Teams - Match 7
Team 30 — ROBINSON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMAS FREEMAN-GREENE / JODY BURCHALL BETH KINGSLEY / NANDY COSTA |
LOIS JONES / ELAINE RAYNER JEAN ROBINSON / PAUL ROBINSON |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 1: JONES | 4♠ N | 9 | -50 | 3♠ N | 9 | -140 | -190 | -5 | 210 | -6 | 2 |
| Board 2 | 1: JONES | 6NT E | 8 | 200 | 5NT W | 8 | -150 | 50 | 2 | -190 | 9 | -8 |
| Board 3 | 1: JONES | 2♥ W | 5 | 300 | 3NT S | 7 | 100 | 400 | 9 | 120 | 5 | 6 |
| Board 4 | 1: JONES | 1♠ W | 6 | 100 | 3♦ S | 7 | 200 | 300 | 7 | 80 | 1 | 7 |
| Board 5 | 1: JONES | 2♠ W | 6 | 100 | 2♣ W | 4 | -200 | -100 | -3 | 60 | 1 | -4 |
| Board 6 | 1: JONES | 1NT S | 7 | 90 | 2NT S | 9 | -150 | -60 | -2 | -30 | 3 | -5 |
| Board 7 | 1: JONES | PASS N | 0 | 1NT N | 6 | 100 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Board 8 | 1: JONES | 4♥ W | 8 | 100 | 2♠ N | 9 | -140 | -40 | -1 | 60 | 1 | -2 |
| Board 9 | 1: JONES | 1NT N | 7 | 90 | 2NT N | 8 | -120 | -30 | -1 | 140 | -2 | 1 |
| Board 10 | 1: JONES | 2♠ E | 11 | -200 | 4♠ E | 11 | 650 | 450 | 10 | -520 | 8 | 4 |
| Board 11 | 1: JONES | 6♠ E | 11 | 50 | 5♠ W | 11 | 450 | 500 | 11 | -640 | 12 | -5 |
| Board 12 | 1: JONES | 6♠ N | 11 | -100 | 4♠ N | 11 | -650 | -750 | -13 | 570 | -12 | -2 |
| Board 13 | 1: JONES | 3♥ N | 9 | 140 | 3♥ N | 10 | -170 | -30 | -1 | 100 | 1 | -2 |
| Board 14 | 1: JONES | 3NT E | 10 | -430 | 3NT E | 10 | 430 | 0 | 0 | |||
| Total | 16 | 21 | -5 | |||||||||

