Pair 27
NZ Open Teams Qualifying - Match 1 · Tuesday, 26 September 2023 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | Pair 41 | 3♣ W | 11 | +150 | 0.0 |
| Board 2 | Pair 41 | 3NT S | 10 | -630 | -12.0 |
| Board 3 | Pair 41 | 3♣ N | 9 | -110 | 0.0 |
| Board 4 | Pair 41 | 1NT S | 7 | -90 | 0.0 |
| Board 5 | Pair 41 | 2♣ S | 8 | -90 | -5.0 |
| Board 6 | Pair 41 | 4♠ N | 11 | -450 | 1.0 |
| Board 7 | Pair 41 | 3NT S | 10 | -630 | -12.0 |
| Board 8 | Pair 41 | 3♣X W | 3 | -1400 | -14.0 |
| Board 9 | Pair 41 | 3NT N | 11 | -460 | 1.0 |
| Board 10 | Pair 41 | 6NT S | 12 | -1440 | -17.0 |
| Board 11 | Pair 41 | 2♦ W | 8 | +90 | 6.0 |
| Board 12 | Pair 41 | 4♠ E | 10 | +420 | 0.0 |
| Board 13 | Pair 41 | 4♠ S | 9 | +100 | -9.0 |
| Board 14 | Pair 41 | 2♠ W | 8 | +110 | 11.0 |

