NZ Open Teams Qualifying - Match 1
Team 30 — LLOYD
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGH GROSVENOR / TANIA LLOYD TIMOTHY SCHUMACHER / DAVID SKIPPER |
KATHY KER / ANTHONY KER CHRIS DEPASQUALE / SIMON HINGE |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 11: KER | 3♣ W | 11 | -150 | 3♣ W | 11 | 150 | 0 | 0 | -80 | -2 | 2 |
| Board 2 | 11: KER | 3NT S | 10 | 630 | 3NT S | 10 | -630 | 0 | 0 | 520 | 3 | -3 |
| Board 3 | 11: KER | 3♣ S | 9 | 110 | 4♣ S | 10 | -130 | -20 | -1 | 60 | 2 | -2 |
| Board 4 | 11: KER | 2NT S | 7 | -100 | 1NT S | 7 | -90 | -190 | -5 | -40 | -2 | -4 |
| Board 5 | 11: KER | 2♦ E | 7 | 50 | 3♣ N | 9 | -110 | -60 | -2 | -20 | 2 | -4 |
| Board 6 | 11: KER | 4♠ S | 11 | 450 | adj | adj | 0 | 440 | 0 | 10 | ||
| Board 7 | 11: KER | 3NT S | 11 | 660 | 3NT S | 10 | -630 | 30 | 1 | 270 | 9 | -8 |
| Board 8 | 11: KER | 2♠X E | 3 | 1100 | 2♠X E | 3 | -1100 | 0 | 0 | 640 | 10 | -10 |
| Board 9 | 11: KER | 6NT N | 10 | -100 | 6NT N | 10 | 100 | 0 | 0 | 410 | -11 | 11 |
| Board 10 | 11: KER | 6NT S | 11 | -100 | 5NT S | 12 | -690 | -790 | -13 | 520 | -12 | -5 |
| Board 11 | 11: KER | 2NT N | 10 | 180 | 3♣ N | 7 | 100 | 280 | 7 | 130 | 2 | 6 |
| Board 12 | 11: KER | 4♠ E | 9 | 50 | 4♠ E | 10 | 420 | 470 | 10 | -150 | 5 | 7 |
| Board 13 | 11: KER | 5♠ S | 9 | -200 | 4♠ S | 9 | 100 | -100 | -3 | -450 | 6 | -8 |
| Board 14 | 11: KER | 2♦ S | 9 | 110 | 3♦X S | 8 | 100 | 210 | 5 | 80 | 1 | 5 |
| Total | -1 | 13 | -3 | |||||||||

