Pair 4
NZ Open Teams Qualifying - Match 2 · Tuesday, 26 September 2023 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 38 | 3♦ W | 9 | -110 | -6.0 |
| Board 16 | Pair 38 | 3NT E | 8 | +100 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 38 | 3♠ S | 12 | +230 | 7.0 |
| Board 18 | Pair 38 | 3♦X E | 7 | +300 | 15.0 |
| Board 19 | Pair 38 | 3NT W | 8 | +100 | 5.0 |
| Board 20 | Pair 38 | 4♥ N | 9 | -100 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 38 | 3♠ N | 8 | -100 | -6.0 |
| Board 22 | Pair 38 | 3NT W | 7 | +200 | 0.0 |
| Board 23 | Pair 38 | 6♥ N | 10 | -200 | -3.0 |
| Board 24 | Pair 38 | 4♠ S | 9 | -50 | -3.0 |
| Board 25 | Pair 38 | 5♠X S | 9 | -300 | 7.0 |
| Board 26 | Pair 38 | 3NT E | 8 | +100 | 7.0 |
| Board 27 | Pair 38 | 1NT N | 5 | -100 | 0.0 |
| Board 28 | Pair 38 | 3♦ E | 7 | +100 | 6.0 |

