Pair 10
NZ Open Teams Qualifying - Match 4 · Tuesday, 26 September 2023 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 40 | 2NT S | 7 | +100 | 12.0 |
| Board 16 | Pair 40 | 1NT N | 7 | -90 | -5.0 |
| Board 17 | Pair 40 | 3♠ S | 8 | +50 | 5.0 |
| Board 18 | Pair 40 | 2♥ S | 8 | -110 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 40 | 3♦ S | 10 | -130 | 0.0 |
| Board 20 | Pair 40 | 4♠ N | 10 | -620 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 40 | 4♠ W | 10 | +420 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 40 | 4♥ W | 7 | -300 | -3.0 |
| Board 23 | Pair 40 | 4♠ W | 9 | -100 | 3.0 |
| Board 24 | Pair 40 | 4♠ E | 12 | +480 | 0.0 |
| Board 25 | Pair 40 | 4♠ N | 9 | +50 | 10.0 |
| Board 26 | Pair 40 | 4♥ N | 9 | +100 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 40 | 4♥ W | 11 | +450 | 0.0 |
| Board 28 | Pair 40 | 2♠ N | 8 | -110 | 5.0 |

