Pair 21
NZ Open Teams Qualifying - Match 4 · Tuesday, 26 September 2023 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 35 | 4♣ S | 10 | -130 | -1.0 |
| Board 16 | Pair 35 | 1NT N | 7 | -90 | -5.0 |
| Board 17 | Pair 35 | 3♠ S | 6 | +150 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 35 | 4♠X W | 8 | -300 | -10.0 |
| Board 19 | Pair 35 | 3♦ S | 10 | -130 | 0.0 |
| Board 20 | Pair 35 | 4♠ N | 10 | -620 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 35 | 4♠ W | 10 | +420 | -1.0 |
| Board 22 | Pair 35 | 5♣X E | 8 | -800 | -11.0 |
| Board 23 | Pair 35 | 4♠ E | 10 | +620 | 0.0 |
| Board 24 | Pair 35 | 4♠ E | 12 | +480 | 0.0 |
| Board 25 | Pair 35 | 4♠ N | 9 | +50 | 10.0 |
| Board 26 | Pair 35 | 5♦X E | 5 | -1700 | -18.0 |
| Board 27 | Pair 35 | 4♥ W | 11 | +450 | 0.0 |
| Board 28 | Pair 35 | 2♠ N | 9 | -140 | 0.0 |

